Screen Size | 23.8 اینچ | 23.8 اینچ |
---|---|---|
Display Resolution | 1080×1920 - FHD | 1080×1920 - FHD |
Touch capability | دارد | ندارد |
Multi-Touch Capability | دارد | ندارد |
Anti-Glare Coating | دارد | دارد |
Panel Technology | IPS LCD | IPS LCD |
---|---|---|
Brightness level | - | 250 نیت |
Other Display Features | دارای فناوری Anti-Flicker ام اس آی | نسبت تصویر 16:9 |
---|---|---|
Refresh Rate | - | 60 هرتز |
Processor Category and Type | موبایل | موبایل |
---|---|---|
CPU | اینتل Core i7- 1260P | اینتل Core i3-1115G4 |
CPU Manufacturer | اینتل | اینتل |
Processor Codename (Intel) | Alder Lake (Alder Lake-P) | Tiger Lake (Tiger Lake UP3) |
Number of Cores and Threads | 12 هسته / 16 ترد | 2 هسته / 4 ترد |
Minimum Processor Frequency | 2100 مگاهرتز | 3000 مگاهرتز |
Maximum Processor Frequency | 4700 مگاهرتز | 4100 مگاهرتز |
Processor Details | لیتوگرافی 10 نانومتری | لیتوگرافی 10 نانومتری |
Integrated GPU | اینتل Iris Xe Graphics | اینتل UHD Graphics |
Integrated GPU Frequency | فرکانس داینامیک 1400 مگاهرتز | فرکانس داینامیک 1250 مگاهرتز |
Processor series | Core i7 | Core i3 |
---|
Cache Memory | 18 مگابایت | 6 مگابایت |
---|
RAM Capacity | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت |
---|---|---|
RAM Type | DDR4 | DDR4 |
RAM Upgrade Support | دارد | دارد |
Maximum Supported RAM Capacity | 64 گیگابایت | 16 گیگابایت |
Internal Storage Type | SSD | SSD |
SSD Form Factor | M.2 | M.2 |
SSD Capacity | 500 گیگابایت | 512 گیگابایت |
SSD Type | NVMe PCIe | NVMe PCIe |
Memory Upgrade Support | دارد | دارد |
Storage Memory Details | امکان نصب حافظه HDD با فرم فکتور 2.5 اینچ | - |
Number & Type of RAM Slots | 2 اسلات SODIMM | 2 اسلات SODIMM |
---|---|---|
M.2 Expansion Slot | دارد | دارد |
M.2 Slot Performance Details | 1 اسلات M.2 برای نصب حافظه SSD | 1 اسلات PCIe Gen 3 برای اتصال حافظه |
Memory Card Slot | ندارد | ندارد |
USB-C Port Specifications | 2 درگاه USB 3.2 Gen 2 Type-C | - |
DisplayPort Port | ندارد | ندارد |
Headphone & Microphone Port | دارد | دارد |
Type of Headphone/Microphone Jack | در سمت چپ دستگاه به صورت Combo | در پایین دستگاه به صورت Combo |
HDMI Input Port | دارد | دارد |
HDMI Output Port | دارد | دارد |
Ethernet Port Details | درگاه RJ45 با حداکثر سرعت 1000 مگابیت بر ثانیه | درگاه RJ45 با حداکثر سرعت 1000 مگابیت بر ثانیه |
Serial Port | ندارد | ندارد |
VGA Output Port | ندارد | ندارد |
WiFi specifications | دارد | WiFi 5 |
Bluetooth Support | دارد | 5.1 |
Thunderbolt Support | - | ندارد |
Optical Drive Details | - | اکسترنال 8X |
Optical Drive | ندارد | دارد |
---|---|---|
Webcam | دارد | دارد |
Webcam Details | - کیفیت Full HD - پشتیبانی از Windows Hello - پوشش کشویی وبکم برای حفاظت از حریم شخصی | HD-720p |
Wall Mounting and Connectivity | استاندارد VESA از نوع 75 در 75 میلیمتر | - |
Speaker Type | 2 عدد اسپیکر با توان 2.5 وات | دارد |
---|
Kensington Security Slot | دارد | دارد |
---|---|---|
Power Adapter | 120 وات | 90 وات |
Security Specifications | - پشتیبانی از TPM 2.0 - پشتیبانی از Tobii Aware برای محافظت حریم شخصی | پشتیبانی از TPM 2.0 |
Standards | FCC/CB/CE/UL & CUL/VCCI/RCM/ENERGY STAR | Energy star/Energy star 8.0/RoHS/REACH |
Device Internal Microphone | - | دارد |
Other Technical Features | - کلید 5 جهته روی بدنه - عرضه شده با Wi-Fi 6E AX211 و بلوتوث 5.2 - عرضه شده با Wi-Fi 6 AX201 و و بلوتوث 5.2 - عرضه شده با Wi-Fi 5 AC 3168 و بلوتوث 4.2 | - |
---|
Size and Dimensions | 19.4 × 53.4 × 54.1 سانتیمتر | 16.5 × 40.9 × 54 سانتیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 6.16 کیلوگرم | 5.4 کیلوگرم |
Vertical Tilt Adjustment | دارد | ندارد |
Vertical Rotation Range | -4 تا 20 درجه | - |
Horizontal Swivel Adjustment | ندارد | ندارد |
Stand Height Adjustment | دارد | ندارد |
Height Adjustment Range | 0 تا 13 سانتیمتر | - |
Color Options | - مشکی - سفید | - سفید - مشکی |
Box Contents | - ماوس - کیبورد | - کیبورد - ماوس |
---|
HDMI Port Details | - | - 1 درگاه خروجی HDMI نسخه 1.4 - 1 درگاه ورودی HDMI نسخه 1.4 |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews