Cooler size classification | 360 میلیمتری | 240 میلیمتری |
---|
Fan Size | 120 میلیمتری استاندارد | 120 میلیمتری استاندارد |
---|---|---|
Fan model type | TUF GAMING FAN MODEL 12 ARGB | - |
Fan Speed Control System | PWM | PWM |
Maximum Airflow Capacity (CFM) | 67 فوت مکعب بر دقیقه | 93.4 فوت مکعب بر دقیقه |
Maximum fan airflow pressure (mm/H2O) | 3.0 میلیمتر آب | 3.18 میلیمتر آب |
Maximum fan noise level | 29 دسیبل | 36.6 دسیبل |
Minimum Fan Noise | - | 7.3 دسیبل |
Fan Electrical Connector Type | - | 4 پین PWM |
Fan nominal voltage | - | 12 ولت |
Minimum nominal rotation speed | 800 دور در دقیقه | 600 دور در دقیقه |
---|---|---|
Maximum nominal rotation speed | 2000 دور در دقیقه | 2200 دور در دقیقه |
Overall water block dimensions | 45 × 73 × 73 میلیمتر | 66 × 76 × 76 میلیمتر |
---|---|---|
Water block material type | مس | مس |
Maximum pump rotational speed | - | 3000 دور در دقیقه |
Pump nominal voltage | - | 12 ولت |
Rated Pump Current | - | 0.42 آمپر |
Pump Connection Type | - | 3 پین |
Liquid transfer tube length | 400 میلیمتر | 400 میلیمتر |
---|---|---|
Liquid transfer tube material | لاستیک | لاستیکی |
Radiator size classification | 360 میلیمتری | 240 میلیمتری |
Overall radiator dimensions | 27 × 120 × 397 میلیمتر | 38 × 120 × 278 میلیمتر |
Radiator material type | آلومینیوم | آلومینیوم |
Display Type | ندارد | ندارد |
---|
Lighting system type | ARGB | ARGB |
---|---|---|
Lighting connector type | 3 پین | 3 پین |
Rated Lighting Voltage | - | 5 ولت |
Equivalent Name | - | SilverStone SST-IG240P-ARGB |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews