Fan Electrical Connector Type | 4-pin PWM | 4-pin PWM |
---|---|---|
Maximum Airflow Capacity (CFM) | 85.85 cubic feet per minute (cfm) | 67 cubic feet per minute (cfm) |
Maximum fan noise level | 32.9 decibel (db) | 29 decibel (db) |
Fan nominal voltage | 12 volt (v) | - |
Fan nominal current | 0.31 ampere (a) | - |
Fan Size | Standard 120mm | Standard 120mm |
Maximum fan airflow pressure (mm/H2O) | 3.27 mm H₂O | 3.0 mm H₂O |
Radiator material type | Aluminum | Aluminum |
---|---|---|
Liquid transfer tube length | 315 millimeter (mm) | 380 millimeter (mm) |
Overall radiator dimensions | 27 * 120 * 159 millimeter (mm) | 27 * 121 * 272 millimeter (mm) |
Radiator size classification | 120mm | - |
Liquid transfer tube material | - | Rubber |
Water block material type | Copper | Copper |
---|---|---|
Pump Connection Type | 3-pin | - |
Pump nominal voltage | 12 volt (v) | - |
Overall pump dimensions | 52 * 80 * 91 millimeter (mm) | - |
Maximum Pump Noise (dBA) | 17.8 decibel (db) | - |
Rated Pump Current | 0.27 ampere (a) | - |
Maximum pump rotational speed | 2400 RPM | - |
Overall water block dimensions | - | 45 * 80 * 80 millimeter (mm) |
Display Type | No | No |
---|
Total Device Weight | 945 gram (g) | - |
---|
Minimum nominal rotation speed | 500 RPM | 800 RPM |
---|---|---|
Maximum nominal rotation speed | 2250 RPM | 2000 RPM |
Cooler size classification | 120mm | 240mm |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews