Size and Dimensions | 25.2 * 264.8 * 359.6 میلیمتر | 22.9 * 264 * 394 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 2.4 کیلوگرم | 2.6 کیلوگرم |
CPU | Intel Core i7-13620H | Intel Core i9-13900H |
---|---|---|
CPU Generation | Raptor Lake-H | Raptor Lake-H |
Processor Operating Frequency | 1.8 تا 4.9 گیگاهرتز | 1.9 تا 5.4 گیگاهرتز |
Cache Memory Size | 24 MB | 24 MB |
Processor Details | نسل سیزدهم از پردازندههای Core i7 ** 10 هسته ** 16 ترد ** لیتوگرافی 10 نانومتر | نسل سیزدهم پردازندههای Core i9 ** 14 هسته ** 20 ترد ** لیتوگرافی 10 نانومتر |
Dedicated Graphics Processor Specs | nvidia GeForce RTX 4050 | nvidia GeForce RTX 4060 |
---|---|---|
Integrated Graphics with Processor | Intel UHD Graphics | Intel Iris Xe Graphics |
Dedicated Graphics Memory | 6 گیگابایت از نوع GDDR6 | 8 گیگابایت از نوع GDDR6 |
GPU Details | 95 W | 115 W |
RAM Capacity | 16 MB | 8 MB |
---|---|---|
RAM Type | DDR5 | DDR4 |
Storage Capacity | 512 MB | 2 ترابایت |
Storage Type | SSD | SSD |
Internal Memory Details | - | NVMe PCIe Gen4 |
Display Size | 15.6 اینچ | 17.3 اینچ |
---|---|---|
Panel Technology | IPS LCD | IPS |
Display Resolution | QHD - 2560×1440 | 1080×1920 - FHD |
---|
Refresh Rate | 165 هرتز | 144 هرتز |
---|---|---|
Display Panel Coating Type | مات | مات |
Touchscreen Capability | No | No |
Other Display Features | - | نسبت تصویر 16:9 ** پوشش 62.5 *صدی فضای رنگی sRGB ** پوشش 47.34 *صدی فضای رنگی Adobe ** قابلیت G-Sync |
Ethernet Port | Yes | Yes |
---|---|---|
Wireless Network Capability | Yes | Yes |
Bluetooth Support | Yes | Yes |
Wireless Communication Details | WiFi 6 ** Bluetooth 5.1 | - |
VGA Port | No | No |
HDMI | Yes | Yes |
DVI Port | No | No |
USB Type C port | Yes | Yes |
Thunderbolt Support | Yes | Yes |
Presence of headphone/microphone jack | Yes | Yes |
USB Type C Port Details | - | 1 درگاه Type-C از نوع USB 3.2 با پشتیبانی از تاندربولت 4 |
Battery size and capacity | باتری 4 سلولی با ظرفیت 60 واتساعت | باتری 4 سلولی با ظرفیت 90 واتساعت |
---|
Optical Drive | No | No |
---|---|---|
Webcam | Yes | Yes |
Backlit Keyboard | Yes | Yes |
Fingerprint Sensor | No | No |
Card Reader | No | No |
Webcam Details | - | HD-720p |
Speaker Type | بلندگوهای داخلی استریو | بلندگوهای داخلی استریو با فناوری Dolby Atmos و قابلیت حذف نویز هوشمند |
---|
Equivalent Name | - | ASUS TUF Gaming F17 FX767VV |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews