Processor specifications | دو هستهای | دو هستهای |
---|---|---|
Operating Temperature Range | 0 تا 40 درجه سانتیگراد | - |
Maximum Power Consumption | 12 ولت / 2 آمپر | 19 ولت / 1.75 آمپر |
---|---|---|
Guest Network Creation Capability | 1 کاربر برای هر باند فرکانسی | 2 کاربر برای هر باند فرکانسی |
Memory Capacity | - | 256 مگابایت حافظه فلش با 512 مگابایت رم |
Size and Dimensions | 41 × 134.5 × 261.1 میلیمتر | - |
---|---|---|
Product Weight | - | 651 گرم |
Wi-Fi Version | WiFi 6 | WiFi 6 |
---|---|---|
Multi-band Capability | دو بانده | سه بانده |
Maximum Speed in 2.4 GHz Band | 574 مگابیت بر ثانیه | 400 مگابیت بر ثانیه |
Maximum Bandwidth 5.0 GHz | 2400 مگابیت بر ثانیه | 5700 مگابیت بر ثانیه |
Manual IP Configuration Option | دارد | دارد |
---|
USB Port | دارد | دارد |
---|
Port Forwarding Capability | دارد | تا 64 دستور |
---|---|---|
Port Triggering Capability | دارد | تا 32 دستور |
WAN Aggregation Capability | - | دارد |
OS Version | - | ASUSWRT با قابلیت بروزرسانی |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews