Operating Temperature Range | 0 تا 40 درجه سانتیگراد | - |
---|---|---|
Processor specifications | - | دو هستهای |
Maximum Power Consumption | 5 ولت / 0.6 آمپر | 19.5 ولت / 2.31 آمپر |
---|---|---|
Guest Network Creation Capability | Yes | 3 کاربر برای هر باند فرکانسی |
Size and Dimensions | 34 * 115 * 147 میلیمتر | - |
---|---|---|
Product Weight | - | 814.5 گرم |
Wi-Fi Version | WiFi 4 | WiFi 6 |
---|---|---|
Antenna Gain | 5dBi | - |
Multi-band Capability | No | دو بانده |
Maximum Speed in 2.4 GHz Band | 300 مگابیت بر ثانیه | 861 مگابیت بر ثانیه |
Maximum Bandwidth 5.0 GHz | - | 4800 مگابیت بر ثانیه |
Manual IP Configuration Option | Yes | Yes |
---|
USB Port | No | Yes |
---|
Port Forwarding Capability | Yes | تا 64 دستور |
---|---|---|
WAN Aggregation Capability | - | Yes |
Port Triggering Capability | - | تا 32 دستور |
OS Version | - | ASUSWRT با قابلیت بروزرسانی |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews