Size and Dimensions | 22.9 * 254.6 * 363 میلیمتر | 24~22 * 280 * 415 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 2.2 کیلوگرم | 2.95 کیلوگرم |
CPU | Intel Core i3-8145U | Intel Core i7-8750H |
---|---|---|
Processor Operating Frequency | 2.1GHz تا 3.9GHz | 2.2GHz تا 4.1GHz |
Cache Memory Size | 4 MB | 9 MB |
Dedicated Graphics Processor Specs | nvidia GeForce MX110 | nvidia GeForce GTX 1060 |
---|---|---|
Dedicated Graphics Memory | 2 MB | 6 MB |
RAM Capacity | 4 MB | 16 MB |
---|---|---|
Storage Capacity | 1 ترابایت | 256 گیگابایت SSD ** 1 ترابایت HDD |
Storage Type | HDD | حافظههای هیبریدی |
Internal Memory Details | 5400 دور بر دقیقه | - |
Display Size | 15.6 اینچ | 17.3 اینچ |
---|---|---|
Panel Technology | TFT LED-backlit LCD | مات |
Display Resolution | HD - 1366×768 | 1080×1920 - FHD |
---|
Display Panel Coating Type | مات | - |
---|---|---|
Touchscreen Capability | No | No |
Ethernet Port | Yes | Yes |
---|---|---|
Wireless Network Capability | Yes | Yes |
Bluetooth Support | Yes | Yes |
VGA Port | No | No |
HDMI | Yes | Yes |
DVI Port | No | No |
USB Type C port | Yes | Yes |
Thunderbolt Support | No | No |
Presence of headphone/microphone jack | Yes | Yes |
Battery size and capacity | باتری 3 سلولی لیتیوم یونی | باتری 4 سلولی لیتیوم یونی 64 واتساعت |
---|---|---|
Battery life (hours) | 1 تا 3 ساعت | 3 ساعت |
Optical Drive | No | No |
---|---|---|
Webcam | Yes | No |
Backlit Keyboard | No | Yes |
Fingerprint Sensor | No | No |
Card Reader | Yes | Yes |
Operating System Type | فاقد سیستمعامل | - |
Speaker Type | بله | بله. بلندگوهای داخلی استریو 3.5 وات |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews