Size and Dimensions | 17.9 * 235 * 359.3 میلیمتر | 25.8 * 275 * 360 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 1.6 کیلوگرم | 2.3 کیلوگرم |
CPU | Intel Core i5-12450H | Intel Core i7-10870H |
---|---|---|
CPU Generation | Alder Lake-P | (Comet Lake (Comet Lake-H |
Processor Operating Frequency | 1.5 تا 4.4 گیگاهرتز | 2.2 تا 5.0 گیگاهرتز |
Cache Memory Size | 12 MB | 16 MB |
Processor Details | نسل دوازدهم پردازندههای Core i5 ** 8 هسته ** 12 ترد ** لیتوگرافی 10 نانومتر | نسل دهم پردازندههای Core i7 ** 8 هسته ** 16 ترد ** لیتوگرافی 14 نانومتری |
Integrated Graphics with Processor | Intel UHD Graphics Xe | - |
---|---|---|
Dedicated Graphics Processor Specs | - | nvidia GeForce RTX 2060 |
Dedicated Graphics Memory | - | 6 گیگابایت از نوع GDDR6 |
RAM Capacity | 8 MB | 16 MB |
---|---|---|
RAM Type | LPDDR5 | DDR4-3200 |
Storage Capacity | 512 MB | 1 ترابایت |
Storage Type | SSD | SSD |
Internal Memory Details | - | SSD از نوع PCIe |
Display Size | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
---|---|---|
Panel Technology | TN | IPS |
Display Resolution | 1080×1920 - FHD | 1080×1920 - FHD |
---|
Refresh Rate | 60 هرتز | 240 هرتز |
---|---|---|
Display Panel Coating Type | مات | مات |
Touchscreen Capability | No | No |
Ethernet Port | No | Yes |
---|---|---|
Wireless Network Capability | Yes | Yes |
Bluetooth Support | Yes | Yes |
VGA Port | No | No |
HDMI | Yes | Yes |
DVI Port | No | No |
USB Type C port | Yes | Yes |
Thunderbolt Support | No | No |
Presence of headphone/microphone jack | Yes | Yes |
Battery size and capacity | باتری 3 سلولی با ظرفیت 47 واتساعت | باتری 4 سلولی با ظرفیت 48 واتساعت |
---|---|---|
Battery life (hours) | - | 1 تا 3 ساعت |
Optical Drive | No | No |
---|---|---|
Webcam | Yes | No |
Backlit Keyboard | No | Yes |
Fingerprint Sensor | No | No |
Card Reader | Yes | Yes |
Operating System Type | - | DOS |
Speaker Type | بلندگوهای داخلی استریو | بلندگوی داخلی استریو |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews