Fan Electrical Connector Type | 4-pin PWM | 4-pin PWM |
---|---|---|
Maximum Airflow Capacity (CFM) | 71.6 cubic feet per minute (cfm) | 71.6 cubic feet per minute (cfm) |
Maximum fan noise level | 29.7 decibel (db) | 29.7 decibel (db) |
Fan nominal voltage | 12 volt (v) | 12 volt (v) |
Fan nominal current | 0.1 ampere (a) | 0.1 ampere (a) |
Fan Size | Standard 120mm | Standard 120mm |
Maximum fan airflow pressure (mm/H2O) | 3.94 mm H₂O | 3.94 mm H₂O |
Water block material type | Copper | Copper |
---|---|---|
Maximum pump rotational speed | 2800 RPM | 2800 RPM |
Pump Connection Type | - | 4-pin PWM |
Overall water block dimensions | - | 78.15 * 81 * 87.5 millimeter (mm) |
Pump nominal voltage | - | 12 volt (v) |
Rated Pump Current | - | 0.3 ampere (a) |
Liquid transfer tube material | Rubber | Rubber |
---|---|---|
Overall radiator dimensions | 27 * 121 * 272 millimeter (mm) | 27 * 121 * 394 millimeter (mm) |
Radiator size classification | 240mm | 360mm |
Liquid transfer tube length | - | 380 millimeter (mm) |
Display Type | No | No |
---|
Screen Size | 3.5 inch | 3.5 inch |
---|
Minimum nominal rotation speed | 450 RPM | 450 RPM |
---|---|---|
Maximum nominal rotation speed | 2000 RPM | 2000 RPM |
Cooler size classification | 240mm | 360mm |
---|
Lighting connector type | - | 3-pin |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews