Processor specifications | چهار هستهای | - |
---|---|---|
Operating Temperature Range | - | 0 تا 40 درجه سانتیگراد |
Memory Capacity | 256 مگابایت حافظه فلش با 1 گیگابایت رم | - |
---|---|---|
Maximum Power Consumption | 19 ولت / 3.42 آمپر | 12 ولت / 1 آمپر |
Guest Network Creation Capability | 3 کاربر برای هر باند فرکانسی | 1 کاربر برای هر باند فرکانسی |
Wi-Fi Version | WiFi 6 | WiFi 5 |
---|---|---|
Multi-band Capability | سه بانده | دو بانده |
Maximum Speed in 2.4 GHz Band | 1150 مگابیت بر ثانیه | 450 مگابیت بر ثانیه |
Maximum Bandwidth 5.0 GHz | 10 گیگابیت بر ثانیه | 867 مگابیت بر ثانیه |
Manual IP Configuration Option | دارد | - |
---|
USB Port | دارد | ندارد |
---|
WAN Aggregation Capability | دارد | - |
---|---|---|
Port Forwarding Capability | تا 64 دستور | دارد |
Port Triggering Capability | تا 32 دستور | دارد |
OS Version | ASUSWRT با قابلیت بروزرسانی | - |
---|
Size and Dimensions | - | 37 × 144 × 230 میلیمتر |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews