Size and Dimensions | 23.5 × 255 × 357.9 میلیمتر | 15.7 × 222 × 299 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 2.2 کیلوگرم | 1.3 کیلوگرم |
CPU | اینتل Core i5-13420H | AMD Ryzen 9 5900HS |
---|---|---|
CPU Generation | Raptor Lake-H | Cezanne H (Zen 3) |
Processor Operating Frequency | 1.5 تا 4.6 گیگاهرتز | 3.3 تا 4.6 گیگاهرتز |
Cache Memory Size | 12 مگابایت | 16 مگابایت |
Processor Details | - نسل سیزدهم پردازندههای Core i5 - 8 هسته - 12 ترد - لیتوگرافی 10 نانومتر | - سری Ryzen 5000 - 8 هسته - 16 ترد - لیتوگرافی 7 نانومتر |
Dedicated Graphics Processor Specs | انویدیا GeForce RTX 3050 | انویدیا GeForce RTX 3050 Ti |
---|---|---|
Integrated Graphics with Processor | اینتل UHD Graphics Xe | - |
Dedicated Graphics Memory | 6 گیگابایت از نوع GDDR6 | 4 گیگابایت |
RAM Capacity | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
---|---|---|
RAM Type | DDR4 | DDR4 |
Storage Capacity | 512 گیگابایت | 1 ترابایت |
Storage Type | SSD | SSD |
Display Size | 15.6 اینچ | 13.4 اینچ |
---|---|---|
Panel Technology | IPS LCD | IPS |
Display Resolution | 1080×1920 - FHD | 1200×1920 - WUXGA |
---|
Refresh Rate | 144 هرتز | 120 هرتز |
---|---|---|
Display Panel Coating Type | مات | - |
Touchscreen Capability | ندارد | دارد |
Other Display Features | - | - پوشش 116 درصدی فضای رنگی sRGB - پوشش 85 درصدی فضای رنگی DCI-P3 |
Ethernet Port | دارد | ندارد |
---|---|---|
Wireless Network Capability | دارد | دارد |
Bluetooth Support | دارد | دارد |
VGA Port | ندارد | ندارد |
HDMI | دارد | دارد |
DVI Port | ندارد | ندارد |
USB Type C port | دارد | دارد |
Thunderbolt Support | ندارد | ندارد |
Presence of headphone/microphone jack | دارد | دارد |
Wireless Communication Details | - | - WiFi 6 - Bluetooth 5.1 |
USB Type C Port Details | - | 2 درگاه از نوع USB 3.2 Gen 2 با پشتیبانی از Power Delivery و Display Port |
Additional Ports | - | 1 درگاه ROG XG Mobile Interface |
Battery size and capacity | باتری 4 سلولی لیتیوم یونی با ظرفیت 70 واتساعت | باتری 4 سلولی لیتیوم یونی با ظرفیت 62 واتساعت |
---|
Optical Drive | ندارد | ندارد |
---|---|---|
Webcam | دارد | دارد |
Backlit Keyboard | دارد | دارد |
Fingerprint Sensor | ندارد | ندارد |
Card Reader | دارد | ندارد |
Webcam Details | - | HD-720p |
Speaker Type | بلندگوهای داخلی استریو | 2 بلندگوی 1 وات با فناوری Smart Amp و پشتیبانی از دالبی اتموس |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews