Size and Dimensions | 19 * 235 * 356 میلیمتر | 15.7 * 222 * 299 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 1.8 کیلوگرم | 1.3 کیلوگرم |
CPU | Intel Core i7-13620H | AMD Ryzen 9 5900HS |
---|---|---|
CPU Generation | Raptor Lake-H | Cezanne H (Zen 3) |
Processor Operating Frequency | 1.8 تا 4.9 گیگاهرتز | 3.3 تا 4.6 گیگاهرتز |
Cache Memory Size | 24 MB | 16 MB |
Processor Details | نسل سیزدهم از پردازندههای Core i7 ** 10 هسته ** 16 ترد ** لیتوگرافی 10 نانومتر | سری Ryzen 5000 ** 8 هسته ** 16 ترد ** لیتوگرافی 7 نانومتر |
Dedicated Graphics Processor Specs | nvidia GeForce RTX 3050 | nvidia GeForce RTX 3050 Ti |
---|---|---|
Integrated Graphics with Processor | Intel Iris Xe Graphics | - |
Dedicated Graphics Memory | 6 گیگابایت از نوع GDDR6 | 4 MB |
RAM Capacity | 16 MB | 16 MB |
---|---|---|
RAM Type | DDR5 | DDR4 |
Storage Capacity | 512 MB | 1 ترابایت |
Storage Type | SSD | SSD |
Display Size | 15.6 اینچ | 13.4 اینچ |
---|---|---|
Panel Technology | OLED | IPS |
Display Resolution | 1080×1920 - FHD | 1200×1920 - WUXGA |
---|
Refresh Rate | 60 هرتز | 120 هرتز |
---|---|---|
Touchscreen Capability | No | Yes |
Other Display Features | 100 *صد DCI-P3 ** کنتراست 1000000:1 ** نسبت تصویر 16:9 | پوشش 116 *صدی فضای رنگی sRGB ** پوشش 85 *صدی فضای رنگی DCI-P3 |
Ethernet Port | Yes | No |
---|---|---|
Wireless Network Capability | Yes | Yes |
Bluetooth Support | Yes | Yes |
Wireless Communication Details | WFi 6E ** Bluetooth 5.3 | WiFi 6 ** Bluetooth 5.1 |
VGA Port | No | No |
HDMI | Yes | Yes |
DVI Port | No | No |
USB Type C port | Yes | Yes |
Thunderbolt Support | Yes | No |
Presence of headphone/microphone jack | Yes | Yes |
USB Type C Port Details | - | 2 درگاه از نوع USB 3.2 Gen 2 با پشتیبانی از Power Delivery و Display Port |
Additional Ports | - | 1 درگاه ROG XG Mobile Interface |
Battery size and capacity | باتری 3 سلولی با ظرفیت 70 واتساعت | باتری 4 سلولی لیتیوم یونی با ظرفیت 62 واتساعت |
---|---|---|
Charger Type | 150 W | - |
Optical Drive | No | No |
---|---|---|
Webcam | Yes | Yes |
Webcam Details | 1080p FHD | HD-720p |
Backlit Keyboard | Yes | Yes |
Fingerprint Sensor | Yes | No |
Card Reader | Yes | No |
Speaker Type | بلندگوهای harman/kardon با فناوری Smart Amp | 2 بلندگوی 1 وات با فناوری Smart Amp و پشتیبانی از دالبی اتموس |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews