Size and Dimensions | 23.5 * 255 * 357.9 میلیمتر | 27.2 * 251 * 381 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 2.2 کیلوگرم | 1.9 کیلوگرم |
CPU | Intel Core i5-13420H | Intel Core i3-7020U |
---|---|---|
CPU Generation | Raptor Lake-H | - |
Processor Operating Frequency | 1.5 تا 4.6 گیگاهرتز | 2.3GHz |
Cache Memory Size | 12 MB | 3 MB |
Processor Details | نسل سیزدهم پردازندههای Core i5 ** 8 هسته ** 12 ترد ** لیتوگرافی 10 نانومتر | - |
Dedicated Graphics Processor Specs | nvidia GeForce RTX 3050 | - |
---|---|---|
Integrated Graphics with Processor | Intel UHD Graphics Xe | Intel HD Graphics 620 |
Dedicated Graphics Memory | 6 گیگابایت از نوع GDDR6 | - |
RAM Capacity | 16 MB | 4 MB |
---|---|---|
RAM Type | DDR4 | DDR4 |
Storage Capacity | 512 MB | 1 ترابایت |
Storage Type | SSD | HDD |
Internal Memory Details | - | 5400 دور بر دقیقه |
Display Size | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
---|---|---|
Panel Technology | IPS LCD | TFT LED-backlit LCD |
Display Resolution | 1080×1920 - FHD | HD - 1366×768 |
---|
Refresh Rate | 144 هرتز | - |
---|---|---|
Display Panel Coating Type | مات | - |
Touchscreen Capability | No | No |
Ethernet Port | Yes | No |
---|---|---|
Wireless Network Capability | Yes | Yes |
Bluetooth Support | Yes | Yes |
VGA Port | No | Yes |
HDMI | Yes | Yes |
DVI Port | No | No |
USB Type C port | Yes | Yes |
Thunderbolt Support | No | No |
Presence of headphone/microphone jack | Yes | Yes |
Battery size and capacity | باتری 4 سلولی لیتیوم یونی با ظرفیت 70 واتساعت | باتری 3 سلولی با ظرفیت 33 واتساعت |
---|---|---|
Battery life (hours) | - | 5 ساعت |
Optical Drive | No | Yes |
---|---|---|
Webcam | Yes | Yes |
Backlit Keyboard | Yes | No |
Fingerprint Sensor | No | No |
Card Reader | Yes | Yes |
Operating System Type | - | DOS |
Speaker Type | بلندگوهای داخلی استریو | بله، بلندگوهای داخلی استریو با فناوری Sonic Master |
---|
Equivalent Name | - | ASUS VivoBook Max F540UA |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews