Size and Dimensions | 19 * 235 * 356 میلیمتر | 26.2 * 290 * 398.6 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 1.8 کیلوگرم | 2.98 کیلوگرم |
CPU | Intel Core i7-13620H | Intel Core i7-10750H |
---|---|---|
CPU Generation | Raptor Lake-H | (Comet Lake (Comet Lake-H |
Processor Operating Frequency | 1.8 تا 4.9 گیگاهرتز | 2.60 تا 5.00 گیگاهرتز |
Cache Memory Size | 24 MB | 12 MB Smart Cache |
Processor Details | نسل سیزدهم از پردازندههای Core i7 ** 10 هسته ** 16 ترد ** لیتوگرافی 10 نانومتر | نسل دهم پردازندههای Core i7 ** 6 هسته ** 12 ترد ** لیتوگرافی 14 نانومتری |
Dedicated Graphics Processor Specs | nvidia GeForce RTX 3050 | nvidia GeForce GTX 1660 Ti |
---|---|---|
Integrated Graphics with Processor | Intel Iris Xe Graphics | - |
Dedicated Graphics Memory | 6 گیگابایت از نوع GDDR6 | 6 گیگابایت از نوع GDDR6 و 192 بیت |
RAM Capacity | 16 MB | 16 MB |
---|---|---|
RAM Type | DDR5 | DDR4 |
Storage Capacity | 512 MB | 1512 گیگابایت (1 ترابایت HDD و 512 گیگابایت SSD) |
Storage Type | SSD | هیبریدی (HDD و SSD) |
Internal Memory Details | - | HDD با سرعت چرخش 7200 دور در دقیقه |
Display Size | 15.6 اینچ | 17.3 اینچ |
---|---|---|
Panel Technology | OLED | - |
Display Resolution | 1080×1920 - FHD | 1080×1920 - FHD |
---|
Refresh Rate | 60 هرتز | 60 هرتز |
---|---|---|
Touchscreen Capability | No | No |
Other Display Features | 100 *صد DCI-P3 ** کنتراست 1000000:1 ** نسبت تصویر 16:9 | - |
Display Panel Coating Type | - | مات |
Ethernet Port | Yes | Yes |
---|---|---|
Wireless Network Capability | Yes | Yes |
Bluetooth Support | Yes | Yes |
Wireless Communication Details | WFi 6E ** Bluetooth 5.3 | - |
VGA Port | No | No |
HDMI | Yes | Yes |
DVI Port | No | No |
USB Type C port | Yes | Yes |
Thunderbolt Support | Yes | No |
Presence of headphone/microphone jack | Yes | Yes |
USB Type C Port Details | - | 1 درگاه از نوع USB 3.0 |
Battery size and capacity | باتری 3 سلولی با ظرفیت 70 واتساعت | باتری 4 سلولی با ظرفیت 80 واتساعت |
---|---|---|
Charger Type | 150 W | - |
Battery life (hours) | - | 2 تا 4 ساعت |
Optical Drive | No | No |
---|---|---|
Webcam | Yes | Yes |
Webcam Details | 1080p FHD | - |
Backlit Keyboard | Yes | Yes |
Fingerprint Sensor | Yes | No |
Card Reader | Yes | Yes |
Speaker Type | بلندگوهای harman/kardon با فناوری Smart Amp | بله، بلندگوهای داخلی استریو |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews