Size and Dimensions | 19 * 235 * 356 میلیمتر | 30.8 * 294 * 399 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 1.8 کیلوگرم | 3.00 کیلوگرم |
CPU | Intel Core i7-13620H | Intel Core i9-14900HX |
---|---|---|
CPU Generation | Raptor Lake-H | (Raptor Lake-HX (Raptor Lake |
Processor Operating Frequency | 1.8 تا 4.9 گیگاهرتز | 1.6 تا 5.8 گیگاهرتز |
Cache Memory Size | 24 MB | 36 MB |
Processor Details | نسل سیزدهم از پردازندههای Core i7 ** 10 هسته ** 16 ترد ** لیتوگرافی 10 نانومتر | نسل چهاردهم پردازندههای Core i9 ** 24 هسته ** 32 ترد ** لیتوگرافی 10 نانومتر |
Dedicated Graphics Processor Specs | nvidia GeForce RTX 3050 | nvidia GeForce RTX 4070 |
---|---|---|
Integrated Graphics with Processor | Intel Iris Xe Graphics | Intel UHD Graphics |
Dedicated Graphics Memory | 6 گیگابایت از نوع GDDR6 | 8 گیگابایت از نوع GDDR6 |
RAM Capacity | 16 MB | 32 MB |
---|---|---|
RAM Type | DDR5 | DDR5 |
Storage Capacity | 512 MB | 2 ترابایت |
Storage Type | SSD | SSD |
Internal Memory Details | - | NVMe PCIe 4.0 |
Display Size | 15.6 اینچ | 18 اینچ |
---|---|---|
Panel Technology | OLED | Nebula Display |
Display Resolution | 1080×1920 - FHD | 1600×2560 - WQXGA |
---|
Refresh Rate | 60 هرتز | 240 هرتز |
---|---|---|
Touchscreen Capability | No | Yes |
Other Display Features | 100 *صد DCI-P3 ** کنتراست 1000000:1 ** نسبت تصویر 16:9 | نمایشگر ROG Nebula HDR Display ** نسبت تصویر 16:10 ** 100 *صد پوشش فضای رنگی DCI-P3 ** زمان پاسخگویی 3 میلیثانیه ** پشتیبانی از Adaptive-Sync ** پشتیبانی از Dolby Vision HDR ** MUX Switch + Optimus |
Ethernet Port | Yes | Yes |
---|---|---|
Wireless Network Capability | Yes | Yes |
Bluetooth Support | Yes | Yes |
Wireless Communication Details | WFi 6E ** Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6E ** Bluetooth 5.3 |
VGA Port | No | No |
HDMI | Yes | Yes |
DVI Port | No | No |
USB Type C port | Yes | Yes |
Thunderbolt Support | Yes | Yes |
Presence of headphone/microphone jack | Yes | Yes |
USB Type C Port Details | - | 1 *گاه USB Type-C با پشتیبانی از DisplayPort و power delivery ** 1 *گاه USB Type-C با پشتیبانی از تان*بولت 4 |
Battery size and capacity | باتری 3 سلولی با ظرفیت 70 واتساعت | باتری 4 سلولی با ظرفیت 90 واتساعت |
---|---|---|
Charger Type | 150 W | - |
Optical Drive | No | No |
---|---|---|
Webcam | Yes | Yes |
Webcam Details | 1080p FHD | 720P HD |
Backlit Keyboard | Yes | Yes |
Fingerprint Sensor | Yes | No |
Card Reader | Yes | No |
Speaker Type | بلندگوهای harman/kardon با فناوری Smart Amp | - |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews