Usage Type | اکسترنال | اکسترنال |
---|
General Grouping | اکسترنال قابل حمل | اکسترنال قابل حمل |
---|
Device Design and Dimensions | 2.5 اینچ | 2.5 اینچ |
---|
Capacity | 2 ترابایت | 1 ترابایت |
---|---|---|
Disk Rotation Speed | 5400 دور در دقیقه | 5400 دور در دقیقه |
External Power Source Required | No | No |
Operating Voltage and Current | 5 ولت / 900 میلیآمپر | 5 ولت / 900 میلیآمپر |
Operating Temperature Range | 5 تا 50 درجه سانتیگراد | 5 تا 40 درجهی سانتیگراد |
RAID Support | No | - |
---|---|---|
NCQ Support | No | - |
S.M.A.R.T Support | No | - |
Compatible Operating Systems | ویندوز XP و بالاتر ** مک OS X نسخه 10.6 و بالاتر ** لینوکس کرنل 2.6 و بالاتر | ویندوز ویستا و بالاتر ** مک OS X نسخهی 10.8 و بالاتر |
Additional Features | دارای استاندارد نظامی MIL-STD-810G | دسترسی به اطلاعات ذخیره شده در دیسک توسط اثر انگشت |
Encryption Technology | - | 5 تا 40 درجهی سانتیگراد |
Shock and Vibration Sensor | Yes | - |
---|---|---|
Water Resistance | Yes | - |
IPX Standard (Water Resistance) | IP68 (مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و آب تا عمق 2 متر به مدت 120 دقیقه) | - |
Dust Resistance | Yes | - |
Humidity Resistance | No | - |
Scratch Resistance | Yes | Yes |
Anti-slip | No | - |
Impact Resistance | Yes | - |
Shock Tolerance | مقاوم در برابر افتادن از ارتفاع حداکثر 1.8 متر | - |
Vibration Resistance | No | - |
Kensington Security Slot | No | - |
Certifications and Approvals | CE, FCC, VCCI, RoHS | FCC / CE |
Size and Dimensions | 20.2 * 97.9 * 129.4 میلیمتر | 19 * 84.5 * 120 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 223 گرم | 175 گرم |
Color Options | مشکی، آبی، سبز | - |
Body Material | پلاستیک با روکش سیلیکون | - |
---|
LED Status Indicator | Yes | Yes |
---|---|---|
Box Contents | کابل Micro-B به Type-A از نوع USB 3.0 | کابل USB Type-A به USB Type-A از نوع USB 3.2 Gen 1 ** دفترچه راهنما |
Power Key Support | No | No |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews