Screen Size | 24 اینچ | 21.5 اینچ |
---|---|---|
Display Resolution | 2520×4480 - 4K | 1080×1920 - FHD |
Touch capability | No | No |
Multi-Touch Capability | No | No |
Anti-Glare Coating | Yes | Yes |
Panel Technology | IPS LCD | IPS LCD |
---|---|---|
Brightness level | 500 نیت | - |
Refresh Rate | 60 هرتز | - |
---|---|---|
Other Display Features | 4.5K Retina ** پشتیبانی از فضای رنگی گسترده P3 ** تکنولوژی True Tone | فناوری ضد فلیکر اماسآی ** کاهش پرتو نور آبی |
Processor Category and Type | دسکتاپ | دسکتاپ |
---|---|---|
CPU | Apple M3 | AMD Ryzen 3 3200G |
CPU Manufacturer | Apple | AMD |
Number of Cores and Threads | 8 هسته / 8 ترد | 4 هسته / 4 ترد |
Processor Details | پردازنده 8 هستهای (4 هستهی پردازش سنگین و 4 هستهی کممصرف) ** موتور پردازش عصبی 16 هستهای ** پهنای باند حافظه 100 گیگابایت بر ثانیه | لیتوگرافی 12 نانومتر |
Integrated GPU | Apple M3 10-Core GPU | - |
Minimum Processor Frequency | - | 3600 مگاهرتز |
Maximum Processor Frequency | - | 4000 مگاهرتز |
GPU Clock Speed | - | 1250 مگاهرتز |
Processor series | Apple M | AMD Ryzen |
---|
RAM Capacity | 8 MB | 4 MB |
---|---|---|
RAM Type | DDR4 | DDR4 |
RAM Upgrade Support | No | No |
Internal Storage Type | SSD | SSD |
SSD Capacity | 512 MB | 256 MB |
Memory Upgrade Support | No | No |
SSD Form Factor | - | M.2 |
SSD Type | - | NVMe PCIe |
M.2 Expansion Slot | No | - |
---|---|---|
Memory Card Slot | No | Yes |
USB-C Port Specifications | 2 *گاه USB 4 Type-C با پشتیبانی از تان*بولت 2 ** 2 *گاه USB 3.1 Gen 2 Type-C ** پشتیبانی از اترنت یک گیگابیتی | - |
Thunderbolt Support | Yes | No |
DisplayPort Port | No | No |
Headphone & Microphone Port | Yes | Yes |
HDMI Input Port | No | No |
HDMI Output Port | No | Yes |
Serial Port | No | Yes |
VGA Output Port | No | No |
WiFi specifications | Wifi 6E | WiFi 5 |
Bluetooth Support | 5.3 | 4.2 |
Type of Headphone/Microphone Jack | - | در پایین دستگاه به صورت Combo |
Ethernet Port Details | - | درگاه RJ45 با حداکثر سرعت 1000 مگابیت بر ثانیه |
Optical Drive | No | No |
---|---|---|
Webcam | Yes | No |
Webcam Details | 1080p FaceTime HD | - |
Speaker Type | 6 عدد اسپیکر استریو | 2 بلندگو با توان 2 وات |
---|
Device Internal Microphone | Yes | No |
---|---|---|
Kensington Security Slot | No | No |
Power Adapter | 143 W | - |
Standards | ENERGY STAR | - |
Built-in Microphone Specifications | 3 میکروفن یک جهته ** پشتیبانی از دستیار صوتی اپل | - |
---|
Size and Dimensions | 14.7 * 46.1 * 54.7 سانتیمتر | 21 * 37 * 50 سانتیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 4.48 کیلوگرم | 5.92 کیلوگرم |
Vertical Tilt Adjustment | Yes | No |
Horizontal Swivel Adjustment | No | No |
Stand Height Adjustment | No | Yes |
Color Options | نقرهای ** صورتی ** آبی ** سبز ** زرد ** نارنجی ** بنفش | سفید، مشکی |
Keyboard & Mouse Connectivity | بیسیم | باسیم |
Keyboard & Mouse Details | کیبورد مجیک با پشتیبانی از Touch ID ** ماوس مجیک | - |
Box Contents | کیبورد ** ماوس ** کابل برق ** آداپتور برق ** کابل USB Type-C به Lightning | کیبورد و ماوس باسیم |
---|
Cache Memory | - | 4 MB |
---|
Dedicated GPU Model | - | AMD Radeon RX Vega 8 |
---|---|---|
GPU Manufacturer | - | AMD |
GPU Model Name | - | Radeon RX Vega |
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews