Equivalent Name | Anker A3167 | - |
---|
General Grouping | قابل حمل | قابل حمل |
---|---|---|
Connection Type | بیسیم | بیسیم و باسیم |
Actual Output Power (RMS) | 10 وات | 50 وات |
Output Power Details | 2 عدد 5 وات | - |
Rated Output Power (PMPO) | - | 6000 وات |
Driver Technical Specifications | - استفاده از آهنربای نئودیمیوم - دارای دو رادیاتور پسیو | - |
---|---|---|
Number of Treble Drivers | - | 1 عدد |
Number of Bass Drivers | - | 1 عدد |
Bass Driver Size | - | 12 اینچ |
Frequency Response Range | - | 50-20000 هرتز |
Audio Input Jack Support | ندارد | دارد |
---|---|---|
RCA Input Port | ندارد | ندارد |
Optical Input | ندارد | ندارد |
Coaxial Port | ندارد | ندارد |
TF Card Support | ندارد | دارد |
USB Port | ندارد | دارد |
Headphone Output Port | ندارد | ندارد |
Microphone Input Port | ندارد | دارد |
Internal Microphone | دارد | ندارد |
Voice Call Support | دارد | ندارد |
Hi-Res Support | ندارد | ندارد |
IPX Resistance | IPX7 (مقاومت دربرابر آب تا عمق 1 متری و حداکثر 30 دقیقه) | خیر |
Microphone input port type | - | 6.35 میلیمتری |
Remote Control | ندارد | - |
---|
Microphone Noise Cancelling Capability | ندارد | ندارد |
---|
Controller Details | دکمهی پاور، دکمههای تنظیم صدا، دکمهی مشترک برای کنترل محتوای در حال پخش و اتصال و قطع تماس، دکمهی تنظیم نورپردازی، دکمهی مشترک برای فعال کردن بلوتوث و PartyCast | کلید پاور، دکمهی روشن و خاموش کردن بلوتوث، دکمههای کنترل محتوای در حال پخش، غلتک تنظیم صدا، دکمهی تغییر منبع پخش، غلتک تنظیم صدای Bass، غلتک تنظیم صدای Treble، غلتک تنظیم اکو |
---|---|---|
Bluetooth Support | دارد | دارد |
Available Bluetooth Version | 4.2 | - |
Operational Range | 20 متر | 10 متر |
NFC Support | ندارد | ندارد |
Wireless Connection Details | - | امکان اتصال میکروفون بیسیم |
Additional Features | - صدای 360 درجه - دارای فناوری DSP برای افزایش کیفیت صدا - فناوری BassUp برای افزایش کیفیت صدای بم - فناوری PartyCast برای اتصال دو یا چند اسپیکر انکر به یکدیگر و ایجاد صدای استریو | - امکان پخش رادیو - امکان پخش فرمتهای wav, wma, mp3, flac |
---|
Battery Capacity | 2600 میلیآمپر ساعت | - |
---|---|---|
Battery Technology | لیتیوم یونی | - |
Charging Method | از طریق درگاه Micro USB | از طریق درگاه اتصال به برق شهری |
Time to Full Charge | حدودا 3.5 ساعت | - |
Body Material | پلاستیک | پلاستیک |
---|---|---|
Lighting | دارد | دارد |
Lighting Details | - رقص نور در پایین اسپیکر و هماهنگ با موسیقی - امکان تغییر نورپردازی از طریق دکمهی اختصاصی روی اسپیکر | رقص نور هماهنگ با موسیقی |
Other Design Features | امکان اتصال بند | - نمایشگر LED - دارای دسته تلسکوپی و چرخ برای حمل آسان - امکان اتصال بر روی سهپایه |
LED Status Indicator | دارد | دارد |
---|
Size and Dimensions | 72 × 86 × 141 میلیمتر | - |
---|---|---|
Product Weight | 480 گرم | 20 کیلوگرم |
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews