General Grouping | قابل حمل | قابل حمل |
---|---|---|
Connection Type | بیسیم | بیسیم و باسیم |
Actual Output Power (RMS) | 5 W | 20 W |
Driver Technical Specifications | 1 عدد 40 میلیمتری (1.5 اینچ) | 2 درایور 76.2 میلیمتری |
---|---|---|
Frequency Response Range | 100-20000 هرتز | 120-20000 هرتز |
Impedance | - | 4 اهم |
Signal-to-Noise Ratio (S/N Ratio) | بیشتر از 85 دسیبل | 90 دسیبل |
---|
Audio Input Jack Support | No | Yes |
---|---|---|
RCA Input Port | No | No |
Optical Input | No | No |
Coaxial Port | No | No |
TF Card Support | No | Yes |
USB Port | No | Yes |
Headphone Output Port | No | No |
Microphone Input Port | No | No |
Internal Microphone | No | Yes |
Voice Call Support | No | Yes |
Hi-Res Support | No | No |
IPX Resistance | IP67 (مقاومت دربرابر گردوغبار و آب تا عمق 1 متری و حداکثر 30 دقیقه) | خیر |
Audio Input Jack Type | - | 3.5 میلیمتری |
Remote Control | No | No |
---|
Microphone Noise Cancelling Capability | No | No |
---|
Controller Details | دکمهی پاور، دکمهی روشن و خاموش کردن بلوتوث، دکمهی کنترل محتوای در حال پخش، دکمههای تنظیم صدا | دکمهی پاور، دکمهی تنظیم رقص نور، دکمهی انتخاب منبع پخش، دکمههای مشترک برای کنترل محتوای در حال پخش، تماس و رادیو |
---|---|---|
Bluetooth Support | Yes | Yes |
Available Bluetooth Version | 5.1 | 5.1 |
Wireless Connection Details | توان انتقال سیگنال کمتر از 10 dBm * اتصال بلوتوث ** فرکانس انتقال سیگنال 2.400 تا 2.483 گیگاهرتز * اتصال بلوتوث ** مدولاسیون انتقال سیگنال GFSK ،π/4 DQPSK ،8DPSK | - |
NFC Support | No | No |
Operational Range | - | 10 متر |
Battery Capacity | 3.885 واتساعت | 3600 میلیآمپر ساعت |
---|---|---|
Battery Technology | لیتیوم پلیمری | - |
Charging Method | از طریق درگاه USB نوع C | از طریق درگاه Micro USB |
Time to Full Charge | حدودا 3 ساعت | حدودا 5 ساعت |
Power Consumption | 5 ولت / 0.5 آمپر | - |
Body Material | پلاستیک و پارچه | پلاستیک |
---|---|---|
Lighting | No | Yes |
Other Design Features | دارای گیره اتصال | امکان اتصال بند دوشی |
Lighting Details | - | نورپردازی RGB |
LED Status Indicator | Yes | Yes |
---|
Size and Dimensions | 46 * 86.3 * 134.5 میلیمتر | 116 * 123 * 283 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 239 گرم | 974 گرم |
Additional Features | - | امکان پخش رادیو ** پشتیبانی از قابلیت TWS ** دارای تأییدیههای CE, RoHS |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews