Product Weight | 505 گرم | 345 گرم |
---|---|---|
Size and Dimensions | 38 * 65 * 145 میلیمتر | 15.8 * 74.2 * 192.5 میلیمتر |
Color Options | مشکی، سفید | - |
Battery Charge Indicator Type | نمایشگر LED | نشانگر LED |
Body Material | پلاستیک | - |
---|
Nominal Capacity | 30000 میلیآمپر ساعت | 20000 میلیآمپر ساعت |
---|---|---|
Actual Capacity | 18000 میلیآمپر ساعت | - |
Battery Technology | لیتیوم پلیمری | - |
---|
Battery Capacity in Watt-hours | 114 واتساعت | - |
---|
Number and Type of Output Ports | 4 *گاه USB Type-A ** 1 *گاه USB Type-C (مشترک) | - |
---|---|---|
Output Voltage and Current | 5 ولت/2.4 آمپر (*گاههای اول، دوم و سوم USB Type-A) ** 5 ولت/3 آمپر، 9 ولت/2 آمپر، 12 ولت/1.5 آمپر (*گاه چهارم USB Type-A) ** 5 ولت/3 آمپر، 9 ولت/2 آمپر، 12 ولت/1.5 آمپر (*گاه USB Type-C) | - |
Type of Input Ports | 1 *گاه Micro-USB ** 1 *گاه Lightning ** 1 *گاه USB Type-C (مشترک) | - |
---|---|---|
Input Voltage and Current | 5 ولت/2 آمپر، 9 ولت/2 آمپر، 12 ولت/1.5 آمپر (*گاه Micro-USB) ** 5 ولت/2 آمپر، 9 ولت/2 آمپر، 12 ولت/1.5 آمپر (*گاه USB Type-C) ** 5 ولت/2 آمپر (*گاه Lightning) | - |
Wireless Charging Technology | خیر | - |
---|---|---|
Quick Charge Technology | بله، Quick Charge 3.0 | - |
Power Delivery Technology | بله، Power Delivery 3.0 | - |
Maximum Charging Power | شارژ سریع با توان 18 وات | شارژ سریع با توان 18 وات |
---|
Safety Features | دارای سیستم محافظت در برابر اتصال کوتاه، شارژ و دشارژ بیش از حد، افزایش ولتاژ، جریان و دما | - |
---|
Box Contents | کابل Micro-USB ** دفترچه راهنما | - |
---|
Features | 33 وات حداکثر توان خروجی در زمان استفاده همزمان از درگاهها | شارژ همزمان 2 دستگاه ** قابلیت Power IQ برای مدیریت هوشمند جریان خروجی |
---|
Equivalent Name | Baseus PPLG 30000mAh | - |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews