Chipset Model | Navi 22 | Navi 21 |
---|
Microarchitecture type | RDNA 2.0 | RDNA 2.0 |
---|---|---|
Lithography type | 7 نانومتر | 7 نانومتر |
Number of processor cores | 2560 هسته استریم | 5120 هسته استریم |
---|---|---|
Processor base frequency | 2321 مگاهرتز | 1529 مگاهرتز |
Processor boost frequency | 2581 مگاهرتز | 2250 مگاهرتز |
Computational Power | 13.2 ترافلاپس | 23.04 ترافلاپس |
---|---|---|
Other Processing Features | 160 واحد مپینگ تکسچر (TMU) ** 64 واحد خروجی رن* (ROP) ** 40 هسته RT | 320 واحد تکسچر ** 128 واحد خروجی رن* (ROP) ** 26.8 میلیارد ترانزیستور ** 80 شتابدهندهی رهگیری پرتو (Ray Accelerator) ** 80 واحد پردازشی ** 128 مگابایت Infinity Cache |
Memory Capacity | 12 MB | 16 MB |
---|
Memory Type | GDDR6 | GDDR6 |
---|
Memory Bandwidth | 384 گیگابایت بر ثانیه | 512 گیگابایت بر ثانیه |
---|---|---|
Bus Width | 192 بیت | 256 بیت |
Graphics Card Power Consumption | 230 W | 300 W |
---|---|---|
Minimum Recommended Power Supply | 600 W | 850 W |
Power Connector | یک عدد 6 پین و یک عدد 8 پین | - |
Output Ports | 3 *گاه DisplayPort ** 1 *گاه HDMI | 2 *گاه DisplayPort 1.4 ** 1 *گاه HDMI ** 1 *گاه USB 3.0 از نوع Type C |
---|---|---|
Maximum Image Resolution | - | 3840x2160 |
Memory Connection Port | PCI-Express 4.0 x16 | PCI Express 4.0 |
---|
DirectX Version | 12.2 | 12 |
---|---|---|
OpenGL Version | 4.6 | 4.6 |
OpenCL Version | 2.1 | - |
Simultaneous Multi-GPU Setup | No | - |
Price at Launch | 479 دلار | 999 دلار |
Height Dimensions | 2 اسلات | 2.5 اسلات |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews