Usage Type | اکسترنال | اینترنال |
---|---|---|
Power Consumption | - | 5.3 وات * حالت فعال ** 3.4 وات * حالت Idle ** 0.25 وات * حالت استندبای |
General Grouping | اکسترنال قابل حمل | اینترنال دسکتاپ |
---|
Device Design and Dimensions | 2.5 اینچ | 3.5 اینچ |
---|
Capacity | 4 ترابایت | 8 ترابایت |
---|---|---|
Disk Rotation Speed | 5400 دور در دقیقه | 5400 دور در دقیقه |
External Power Source Required | No | No |
Operating Voltage and Current | 5 ولت / 900 میلیآمپر | - |
Operating Temperature Range | 5 تا 50 درجه سانتیگراد | 0 تا 60 درجهی سانتیگراد |
Cache | - | 256 MB |
Data transfer rate | - | 190 مگابایت بر ثانیه سرعت متوسط (Sustained) |
Average Lifespan | - | 55 ترابایت (TBW) در سال |
RAID Support | No | No |
---|---|---|
NCQ Support | No | No |
S.M.A.R.T Support | No | No |
Compatible Operating Systems | ویندوز XP و بالاتر ** مک OS X نسخه 10.6 و بالاتر ** لینوکس کرنل 2.6 و بالاتر | - |
Additional Features | دارای استاندارد نظامی MIL-STD-810G | قابلیت به کارگیری به صورت 24 ساعته ** فناوری Seagate Secure برای محافظت از دادهها |
Encryption Technology | - | TCG Opal |
Shock and Vibration Sensor | Yes | No |
---|---|---|
Water Resistance | Yes | No |
IPX Standard (Water Resistance) | IP68 (مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و آب تا عمق 2 متر به مدت 60 دقیقه) | - |
Dust Resistance | Yes | No |
Humidity Resistance | No | No |
Scratch Resistance | Yes | No |
Anti-slip | No | No |
Impact Resistance | Yes | No |
Shock Tolerance | مقاوم در برابر افتادن از ارتفاع حداکثر 1.5 متر | - |
Vibration Resistance | No | No |
Kensington Security Slot | No | No |
Certifications and Approvals | CE, FCC, VCCI, RoHS, KC, EAC, RCM, BSMI | RoHS |
Size and Dimensions | 26.7 ×98.5 × 133.3 میلیمتر | 26.11 * 101.85 * 146.99 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 390 گرم | 630 گرم |
Color Options | مشکی، قرمز | - |
Body Material | پلاستیک سه لایه | - |
---|
LED Status Indicator | Yes | - |
---|---|---|
Box Contents | کابل Micro-B به Type-A از نوع USB 3.2 Gen 1 | - |
Power Key Support | No | - |
---|
Internal Connection Port | - | SATA 6 Gb/s |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews