Wi-Fi Version | WiFi 7 | WiFi 4 |
---|---|---|
Antenna Gain | - | 5dBi |
Multi-band Capability | - | No |
Maximum Speed in 2.4 GHz Band | - | 300 مگابیت بر ثانیه |
USB Port | Yes | No |
---|
Operating Temperature Range | - | 0 تا 40 درجه سانتیگراد |
---|
Maximum Power Consumption | - | 5 ولت / 0.6 آمپر |
---|---|---|
Guest Network Creation Capability | - | Yes |
Size and Dimensions | - | 33 * 118 * 167 میلیمتر |
---|
Port Forwarding Capability | - | Yes |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews