Size and Dimensions | 23.5 * 255 * 357.9 میلیمتر | 17.9 * 241.3 * 362.9 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 2.2 کیلوگرم | 1.78 کیلوگرم |
CPU | Intel Core i5-13420H | Intel Core i5-1235U |
---|---|---|
CPU Generation | Raptor Lake-H | (Alder Lake-M (Alder Lake-U |
Processor Operating Frequency | 1.5 تا 4.6 گیگاهرتز | 0.9 تا 4.4 گیگاهرتز |
Cache Memory Size | 12 MB | 12 MB |
Processor Details | نسل سیزدهم پردازندههای Core i7 ** 8 هسته ** 12 ترد ** لیتوگرافی 10 نانومتر | نسل دوازدهم پردازندههای Core i5 ** 10 هسته ** 12 ترد ** لیتوگرافی 10 نانومتر |
Dedicated Graphics Processor Specs | nvidia GeForce RTX 2050 | - |
---|---|---|
Integrated Graphics with Processor | Intel UHD Graphics Xe | Intel Iris Xe Graphics |
Dedicated Graphics Memory | 4 گیگابایت از نوع GDDR6 و 64Bit | - |
RAM Capacity | 16 MB | 16 MB |
---|---|---|
RAM Type | DDR4 | DDR4 |
Storage Capacity | 512 MB | 512 MB |
Storage Type | SSD | SSD |
Internal Memory Details | - | PCIe NVMe |
Display Size | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
---|---|---|
Panel Technology | IPS LCD | IPS |
Display Resolution | 1080×1920 - FHD | 1080×1920 - FHD |
---|
Refresh Rate | 144 هرتز | 60 هرتز |
---|---|---|
Display Panel Coating Type | مات | مات |
Touchscreen Capability | No | No |
Ethernet Port | Yes | Yes |
---|---|---|
Wireless Network Capability | Yes | Yes |
Bluetooth Support | Yes | Yes |
VGA Port | No | No |
HDMI | Yes | Yes |
DVI Port | No | No |
USB Type C port | Yes | No |
Thunderbolt Support | No | No |
Presence of headphone/microphone jack | Yes | Yes |
Battery size and capacity | باتری 4 سلولی لیتیوم یونی با ظرفیت 52.5 واتساعت | باتری با ظرفیت 42 واتساعت |
---|---|---|
Charger Type | - | 45 W |
Optical Drive | No | No |
---|---|---|
Webcam | Yes | Yes |
Backlit Keyboard | Yes | Yes |
Fingerprint Sensor | No | No |
Card Reader | Yes | No |
Speaker Type | بلندگوهای داخلی استریو | بلندگوهای داخلی استریو |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews