Usage Type | گیمینگ | گیمینگ |
---|---|---|
Dimensions and Size Class | فول سایز | فول سایز |
Ambidextrous Capability | No | Yes |
Connection Type | بیسیم | باسیم |
---|
Sensor Type and Functionality | اپتیکال | اپتیکال |
---|---|---|
Sensor Type Details | سنسور نوری 5G | سنسور PixArt PAW3212 |
Minimum Sensitivity Value | 800 | 1000 |
Minimum Sensitivity | 16000 | 2400 |
Sensitivity Settings | Yes | Yes |
Sampling Rate | - | 125 تا 1000 هرتز |
Maximum Mouse Movement Speed (IPS) | - | 30 |
Maximum Mouse Acceleration (G) | - | 10 |
Power Key Support | No | - |
---|---|---|
Switch Lifespan | 50 میلیون کلیک | 10 میلیون کلیک |
Presence of Horizontal Scroll on Roller | No | No |
Key Details | قابلیت تنظیم عملکرد و حساسیت کلیدها ازطریق نرمافزار Razer Synapse 3 | کلید اختصاصی تغییر DPI ** کلید اختصاصی Back و Forward ** قابلیت شخصیسازی عملکرد کلیدها |
Roller Type and Functionality | - | اسکرول پلهای |
Switch Type | مکانیکال | - |
---|
Lighting | No | Yes |
---|---|---|
Box Contents | ماوس بیسیم ریزر Basilisk X Hyper Speed | ماوس ای فورتک X77 ** دفترچه راهنما |
Profile Storage Capability | No | Yes |
---|---|---|
Battery and Charging Status Display | Yes | - |
Dedicated Software Status | No | Yes |
Dedicated Software Details | Razer Synapse 3 | دارای نرمافزار Oscar Mouse Editor برای استفاده از مودهای مختلف و شخصیسازی ماوس |
Lighting Features | - | نور پسزمینه RGB با قابلیت شخصی سازی |
Compatible Operating Systems | - | ویندوز XP و بالاتر |
Length | 130 میلیمتر | 127 میلیمتر |
---|
Width Dimensions | 60 میلیمتر | 67 میلیمتر |
---|---|---|
Height Dimensions | 42 میلیمتر | 36 میلیمتر |
Weight and Ergonomics Adjustment | No | No |
Cable and Connection Specifications | - | کابل USB Type-A |
Dongle or Cable Connection Type | - | USB Type A |
---|
Cable Length | - | 1.8 متر |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews