Coaxial Digital Output | ندارد | ندارد |
---|---|---|
S/PDIF Output Port | ندارد | ندارد |
ARC (Audio Return Channel) Support | دارد | دارد |
HDMI CEC Technology Support | دارد | دارد |
Composite Port (AV) | دارد | دارد |
Component Interface | دارد | دارد |
Wi-Fi Connection | WiFi 802.11ac | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac |
LAN Port | دارد | دارد |
Antenna Input Port | دارد | دارد |
Optical Digital Output | دارد | دارد |
Memory Card Slot | ندارد | ندارد |
---|---|---|
Bluetooth Support | نسخه 4.2 | نسخه 4.2 |
Headphone Output Port | ندارد | دارد |
---|
Processor specifications | Crystal Processor 4K | - |
---|
Digital Receiver | ATSC/ClearQAM | DVB-T/T2 |
---|---|---|
Analog Receiver | دارد | دارد |
Ambient Light Sensor | دارد | دارد |
Camera | ندارد | ندارد |
Motion Command Recognition Technology | ندارد | ندارد |
DLNA Standard | دارد | دارد |
Wireless Casting and Sharing Technology | دارد | دارد |
Storage memory capacity | - | 16GB |
Size Without Stand | 6 × 70.6 × 123 سانتیمتر | 5.2 × 71.3 × 123.1 سانتیمتر |
---|---|---|
Size With Stand | 25.1 × 78.2 × 123 سانتیمتر | 31.6 × 77.6 × 123.1 سانتیمتر |
Net Weight Without Stand | 13.8 کیلوگرم | 18.7 کیلوگرم |
Total Weight With Stand | 14.2 کیلوگرم | 19.7 کیلوگرم |
Total package dimensions | 15.7 × 84.3 × 138.6 سانتیمتر | 16 × 82 × 133.4 سانتیمتر |
Packaging Weight | 19.5 کیلوگرم | 26 کیلوگرم |
Wall Mountable Capability | دارد | استاندارد VESA از نوع 200 × 300 میلیمتر |
Stand Type | دو پایه کناری با طراحی دوشاخه | دو پایه کناری با طراحی دوشاخه |
Power Source Type | 110 تا 240 ولت برق متناوب شهری با فرکانس 50 تا 60 هرتز | 110 تا 240 ولت برق متناوب شهری با فرکانس 50 تا 60 هرتز |
---|
Maximum Power Consumption | 135 وات | 105 وات |
---|---|---|
Year of Manufacture and Production | 2020 | 2019 |
Standby Power Consumption | - | 0.5 وات |
Box Contents | - ریموت کنترل TM1240A - کابل برق - دفترچه راهنما | - ریموت کنترل صوتی - باتری - کابل برق - دفترچه راهنما |
---|
Display Size | 54.6 اینچ | 54.6 اینچ |
---|---|---|
Panel Technology | VA LCD | PLS LCD |
Type and Features of the Screen | تخت | تخت |
Image Quality Classification (Resolution) | 4K-UHD | 4K-UHD |
Panel Image Resolution | 2160 × 3840 پیکسل | 2160 × 3840 پیکسل |
Background Lighting System | Edge LED | - |
Screen Aspect Ratio | 16:9 | - |
Panel Manufacturer | سامسونگ | - |
HDR (High Dynamic Range) Technology | دارد | - HDR10 - HLG - Dolby Vision |
Refresh rate | 60 هرتز | 100 هرتز |
3D Playback Capability | ندارد | ندارد |
Wide Color Gamut (WCG) Support | ندارد | ندارد |
Resolution Enhancement | ندارد | ندارد |
Other visual specifications | - قابلیت Motion Rate 120 برای شبیهسازی محتوای با نرخ فریم بالا و نمایش نرمتر تصاویر - موتور Crystal Provessor 4K - ارتقا دهنده رنگ PurColor - قابلیت Clean View برای حذف نویز از تصاویر دریافتی | - |
Panel model specifications | - | Edge LED |
2D to 3D Conversion | - | ندارد |
3D to 2D conversion | - | ندارد |
Speaker System Type | 2 کاناله | - |
---|---|---|
Number of Speakers | 2 بلندگوی 10 وات | 2 بلندگوی 10 وات + 2 توییتر |
Number and type of subwoofers | ندارد | - |
Audio System Power Output | 20 وات | 20 وات |
Audio Output Mode | رو به پایین | - |
Supported Audio Standards | Dolby | - Dolby Digital - Dolby Digital Plus - Dolby AC-4 - DTS Digital Surround |
Audio Capabilities | - پشتیبانی از هدست بلوتوث - قابلیت Multiroom Link برای کنترل و بهاشتراک گذاری یک منبع موسیقی در چندین دستگاه صوتی | - صدای شفاف +ClearAudio - امکان جستجوی صوتی به کمک میکروفن داخلی |
Smart User Interface | دارد | دارد |
---|---|---|
Smart UI Type | تایزن 5.0 | اندروید |
Supported Video Formats | 3GPP، AVI، ASF، Flash Video، H.263، H.264، H.265، MKV، M2TS، MP4، MPEG-4، TS، VC-1، VP7، VP8، VP9، VOB، VRO، WebM، WMV | 3GPP، AVI، ASF، Flash Video، H.263، H.264، H.265، MKV، M2TS، MP4، MPEG-4، TS، VC-1، VP7، VP8، VP9، VOB، VRO، WebM، WMVJPEG |
Supported Image Formats | JPEG، GIF، PNG، MPO، BMP | JPEG، GIF، PNG |
Supported Audio Formats | AAC، FLAC، M4A، MIDI، MP3، OGG، WMA، APE، AIFF، ALAC | AAC، FLAC، M4A، MIDI، MP3، OGG، WMA، APE، AIFF، ALAC |
Web Browser Support | دارد | دارد |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews