Year of Manufacture and Production | 2021 | - |
---|---|---|
Maximum Power Consumption | - | 53 W |
Standby Power Consumption | - | 0.3 W |
Display Size | 69.5 اینچ | 43 اینچ |
---|---|---|
Panel Technology | VA LCD | IPS LCD |
Type and Features of the Screen | تخت | تخت |
Image Quality Classification (Resolution) | 4K-UHD | FHD |
Panel Image Resolution | 2160 * 3840 پیکسل | 1080 * 1920 پیکسل |
Background Lighting System | Edge LED | - |
Screen Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 |
HDR (High Dynamic Range) Technology | HLG ** HDR 10 ** HDR ** HDR 10+ | No |
Refresh rate | 50 تا 60 هرتز | 60 هرتز |
3D Playback Capability | No | No |
Wide Color Gamut (WCG) Support | Yes | No |
Resolution Enhancement | Yes | No |
Other visual specifications | موتور پردازش تصویر Crystal Processor 4K ** شاخص کیفیت تصویر 2000 ** مگاکنتراست ** حالت فیلم ** قابلیت Auto Motion Plus برای ارائه تصاویر نرم و از بین بردن موشن بلر و پدیده گوستینگ ** قابلیت UHD Dimming برای بهبود روشنایی و عمق بیشتر رنگ مشکی | - |
Response time | - | 5 میلیثانیه |
Horizontal Viewing Angle Range | - | 178 درجه |
Vertical Viewing Angle (Degrees) | - | 178 درجه |
Speaker System Type | 2 کاناله | 2 کاناله |
---|---|---|
Number of Speakers | 2 بلندگوی 10 وات | 2 بلندگوی 10 وات |
Audio System Power Output | 20 W | 20 W |
Audio Output Mode | رو به پایین | - |
Supported Audio Standards | Dolby Digital Plus | Dolby ** Dolby Digital |
Audio Capabilities | قابلیت صدای تطبیقی ** قابلیت اتصال هدست بلوتوثی ** قابلیت Multiroom Link برای کنترل و بهاشتراک گذاری یک منبع موسیقی * چندین دستگاه صوتی ** افزایش کیفیت صدا با استفاده از ساندبار و قابلیت Q-Symphony Lite سامسونگ | صدای فراگیر Surround |
Smart User Interface | Yes | Yes |
---|---|---|
Smart UI Type | تایزن | - |
Web Browser Support | Yes | - |
---|
HDMI Port Type | HDMI 2.0 | 1.4 |
---|---|---|
ARC (Audio Return Channel) Support | Yes | Yes |
HDMI CEC Technology Support | Yes | Yes |
Composite Port (AV) | Yes | Yes |
Component Interface | No | Yes |
Wi-Fi Connection | Yes | Yes |
LAN Port | Yes | Yes |
Antenna Input Port | Yes | Yes |
Optical Digital Output | Yes | Yes |
Coaxial Digital Output | No | No |
S/PDIF Output Port | No | No |
Other Ports | - | درگاه MHL جهت اتصال گوشی هوشمند |
Bluetooth Support | نسخه 4.2 | - |
---|---|---|
Memory Card Slot | No | No |
Headphone Output Port | Yes | Yes |
---|
Digital Receiver | DVB-T2 | DVB-T2 |
---|---|---|
Analog Receiver | Yes | Yes |
Ambient Light Sensor | Yes | No |
Camera | No | No |
Motion Command Recognition Technology | No | No |
DLNA Standard | Yes | No |
Wireless Casting and Sharing Technology | Yes | - |
Size With Stand | 33.2 * 92 * 157.5 سانتیمتر | 22.8 * 61.5 * 95.8 سانتیمتر |
---|---|---|
Total Weight With Stand | 28.6 کیلوگرم | - |
Wall Mountable Capability | استاندارد VESA از نوع 300 × 400 میلیمتر | Yes |
Stand Type | دو پایه با طراحی دوشاخه | دو پایه کناری با طراحی دوشاخه |
Size Without Stand | - | 7.2 * 55.8 * 95.8 سانتیمتر |
Total package dimensions | - | 13.8 * 64.2 * 106.8 سانتیمتر |
Box Contents | ریموت کنترل ** تکیهگاه نصب روی دیوار ** کابل برق ** دفترچه راهنما | ریموت کنترل ** دفترچه راهنما |
---|
Additional Features | - | قفل کودک ** قابلیت جستوجوی خودکار کانال ** تلتکست ** قابلیت HbbTV ** راهنمای الکترونیکی برنامهها (EPG) ** ماشین زمان ** خاموش شدن خودکار |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews