Refrigerator Freezer Classification | Twin (Side-by-side or separate units) | Side-by-side |
---|---|---|
Total Capacity (in cubic feet) | 30 foot (ft) | 35 foot (ft) |
Total Capacity (in liters) | 690 liter (l) | 771 liter (l) |
Overall Device Width | 119.4 centimeter (cm) | 91.6 centimeter (cm) |
Overall Device Height | 185 centimeter (cm) | 181.6 centimeter (cm) |
Overall Device Depth | 65 centimeter (cm) | 92 centimeter (cm) |
Refrigerator Handle Design | Protruding (handle) | Hidden (handle) |
---|---|---|
Refrigerator Lighting Type | Ceiling LED lamp | LED lamp |
Material of Shelves | Tempered glass (oven door) | Tempered glass (oven door) |
Double Door | No | Yes |
Refrigerator Capacity (Liters) | 386 liter (l) | 494 liter (l) |
Refrigerator Door Opening Side | - | To the right |
Freezer Handle Design | Protruding/Raised | Hidden |
---|---|---|
Freezer Capacity (Liters) | 304 liter (l) | 277 liter (l) |
Refrigerator Compressor Type | Digital inverter | Digital inverter |
---|---|---|
Cooling Distribution Capability | Multi (flow) | Multi (flow) |
Frost Prevention System | No Frost (refrigerator and freezer) | No Frost (refrigerator and freezer) |
Quiet System | - | Yes |
Water Dispenser Type | Connection to city water | Connection to city water |
---|---|---|
Water Dispensing Capability | Yes | Yes |
Ice Maker System | No | Yes |
Ice Maker Type | - | Requires connection to city water |
Display Type | Yes | Yes |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews