Equivalent Name | Snowa SN6-1019 SN5-1019SS | - |
---|
Refrigerator Freezer Classification | دوقلو | دوقلو |
---|---|---|
Total Capacity (in cubic feet) | 38 فوت | 34 فوت |
Overall Device Width | 120.2 سانتیمتر | 130 سانتیمتر |
Overall Device Height | 180 سانتیمتر | 192 سانتیمتر |
Overall Device Depth | 67.5 سانتیمتر | 70 سانتیمتر |
Refrigerator Capacity (Liters) | 367 لیتر | 440 لیتر |
---|---|---|
Refrigerator Handle Design | مخفی | برآمده |
Material of Shelves | شیشه نشکن | شیشه نشکن |
Refrigerator Lighting Type | لامپ LED | لامپ LED در سقف و دیوارهی پشتی |
Double Door | No | No |
Refrigerator Shelf Features | - | 2 طبقه کوچک روی درب |
Display Type | Yes | Yes |
---|
Freezer Capacity (Liters) | 255 لیتر | 337 لیتر |
---|---|---|
Freezer Handle Design | مخفی | برآمده |
Water Dispensing Capability | Yes | Yes |
---|---|---|
Water Dispenser Type | اتصال به آب شهری | اتصال به آب شهری |
Ice Maker System | Yes | Yes |
Ice Maker Type | دارای محفظه داخلی | نیازمند اتصال به آب شهری |
Quiet System | No | No |
---|---|---|
Cooling Distribution Capability | چندگانه | چندگانه |
Frost Prevention System | No Frost (یخچال و فریزر) | No Frost (یخچال و فریزر) |
Energy Consumption Class | A+ | - |
Refrigerator Refrigerant Type | - | R600a |
Product Weight | 140 کیلوگرم | - |
---|---|---|
Color Options | - | سفید |
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews