Refrigerator Freezer Classification | فقط یخچال | دوقلو |
---|---|---|
Total Capacity (in cubic feet) | 14 فوت | 38 فوت |
Total Capacity (in liters) | 387 لیتر | 644 لیتر |
Overall Device Width | 63 سانتیمتر | 120.2 سانتیمتر |
Overall Device Height | 170 سانتیمتر | 180 سانتیمتر |
Overall Device Depth | 73 سانتیمتر | 67.5 سانتیمتر |
Refrigerator Capacity (Liters) | 387 لیتر | 387 لیتر |
---|---|---|
Refrigerator Handle Design | برآمده | برآمده |
Refrigerator Door Opening Side | به راست | - |
Refrigerator Shelf Features | 3 طبقه کوچک روی درب | - |
Refrigerator Lighting Type | لامپ | لامپ LED در سقف و دیوارهی پشتی |
Double Door | No | No |
Display Type | Yes | Yes |
---|
Water Dispensing Capability | Yes | Yes |
---|---|---|
Water Dispenser Type | دارای محفظه داخلی | اتصال به آب شهری |
Ice Maker System | No | Yes |
Ice Maker Type | - | دارای محفظه داخلی |
Refrigerator Compressor Type | کمپرسور پیستونی | کمپرسور پیستونی |
---|---|---|
Quiet System | No | - |
Cooling Distribution Capability | - | چندگانه |
Frost Prevention System | - | No Frost (یخچال و فریزر) |
Energy Consumption Class | - | A+ |
Product Weight | 50 کیلوگرم | 140 کیلوگرم |
---|
Equivalent Name | - | Snowa S5-1190SW S6-1190SW |
---|
Freezer Capacity (Liters) | - | 388 لیتر |
---|---|---|
Freezer Handle Design | - | برآمده |
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews