Display Size | 50 اینچ | 65 اینچ |
---|---|---|
Panel Technology | VA LCD | IPS LCD |
Type and Features of the Screen | تخت | تخت |
Image Quality Classification (Resolution) | 4K-UHD | 4K-UHD |
Panel Image Resolution | 2160 * 3840 پیکسل | 2160 * 3840 پیکسل |
Background Lighting System | LED | - |
Screen Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 |
Response time | 5 میلیثانیه | - |
Viewing angle range | 170 درجه | - |
3D Playback Capability | No | No |
2D to 3D Conversion | No | No |
3D to 2D conversion | No | No |
Wide Color Gamut (WCG) Support | No | - |
Resolution Enhancement | No | No |
Other visual specifications | پنل +A | فناوری پردازش تصویر (3D-DI) ** فناوری کاهش نویز تصویر ** فناوری بهینه سازی کیفیت تصویر (DLTI / DCTI) |
Refresh rate | - | 50 تا 60 هرتز |
Speaker System Type | 2 کاناله | 2 کاناله |
---|---|---|
Number of Speakers | 2 بلندگوی 15 وات | 2 بلندگوی 8 وات |
Audio System Power Output | 30 W | 16 W |
Audio Output Mode | رو به پایین | - |
Supported Audio Standards | Dolby Digital | Dolby Digital Plus |
Audio Capabilities | - | صدای فراگیر Surround |
Smart User Interface | No | Yes |
---|
Web Browser Support | No | Yes |
---|
Additional Features | قابلیت ضبط برنامه روی حافظه خارجی (PVR) ** راهنمای الکترونیکی برنامهها ** تله تکست ** ماشین زمان ** قفل کودک ** قابلیت خاموش شدن خودکار | قابلیت ضبط محتوای * حال پخش روی حافظه جانبی ** ماشین زمان (Time Shift) ** قابلیت نصب بازی ** قابلیت Home Share ** تلتکست ** پشتیبانی از HbbTV ** قابلیت Hotel Mode |
---|
ARC (Audio Return Channel) Support | Yes | Yes |
---|---|---|
HDMI CEC Technology Support | No | Yes |
Composite Port (AV) | Yes | Yes |
Component Interface | Yes | No |
LAN Port | No | Yes |
Antenna Input Port | Yes | Yes |
Optical Digital Output | No | Yes |
Coaxial Digital Output | Yes | No |
S/PDIF Output Port | No | No |
Wi-Fi Connection | - | Yes |
Bluetooth Support | No | Yes |
---|---|---|
Memory Card Slot | No | No |
Headphone Output Port | Yes | Yes |
---|
Digital Receiver | DVBT2 | DVB-T2 |
---|---|---|
Analog Receiver | Yes | Yes |
Ambient Light Sensor | No | No |
Camera | No | No |
Motion Command Recognition Technology | No | No |
DLNA Standard | No | - |
Wireless Casting and Sharing Technology | No | Yes |
Storage memory capacity | - | 16 MB |
Net Weight Without Stand | 9.8 کیلوگرم | - |
---|---|---|
Total Weight With Stand | 9.9 کیلوگرم | - |
Packaging Weight | 12.5 کیلوگرم | - |
Wall Mountable Capability | DVBT2 | Yes |
Stand Type | دو پایه کناری با طراحی دوشاخه | دو پایه کناری |
Size Without Stand | - | 8.9 * 83.3 * 144.5 سانتیمتر |
Power Source Type | 100 تا 240 ولت برق متناوب شهری با فرکانس 50 تا 60 هرتز | - |
---|
Box Contents | ریموت کنترل ** کابل برق ** دفترچه راهنما | ریموت کنترل ** کابل برق ** دفترچه راهنما |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews