Year of Manufacture and Production | 2021 | - |
---|
Display Size | 69.5 اینچ | 50 اینچ |
---|---|---|
Panel Technology | VA LCD | VA LCD |
Type and Features of the Screen | تخت | تخت |
Image Quality Classification (Resolution) | 4K-UHD | 4K-UHD |
Panel Image Resolution | 2160 * 3840 پیکسل | 2160 * 3840 پیکسل |
Background Lighting System | Edge LED | LED |
Screen Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 |
HDR (High Dynamic Range) Technology | HLG ** HDR 10 ** HDR 10+ | - |
Refresh rate | 50 تا 60 هرتز | - |
3D Playback Capability | No | No |
Wide Color Gamut (WCG) Support | Yes | No |
Resolution Enhancement | Yes | No |
Other visual specifications | موتور پردازش تصویر Crystal Processor 4K ** مگاکنتراست ** حالت فیلم ** قابلیت Auto Motion Plus برای ارائه تصاویر نرم و از بین بردن موشن بلر و پدیده گوستینگ ** قابلیت UHD Dimming برای بهبود روشنایی و عمق بیشتر رنگ مشکی | پنل +A |
Response time | - | 5 میلیثانیه |
Viewing angle range | - | 170 درجه |
2D to 3D Conversion | - | No |
3D to 2D conversion | - | No |
Speaker System Type | 2 کاناله | 2 کاناله |
---|---|---|
Number of Speakers | 2 بلندگوی 10 وات | 2 بلندگوی 15 وات |
Audio System Power Output | 20 W | 30 W |
Audio Output Mode | رو به پایین | رو به پایین |
Supported Audio Standards | Dolby Digital Plus | Dolby Digital |
Audio Capabilities | قابلیت اتصال هدست بلوتوثی ** قابلیت صدای تطبیقی ** قابلیت Multiroom Link برای کنترل و بهاشتراک گذاری یک منبع موسیقی * چندین دستگاه صوتی | - |
Smart User Interface | Yes | No |
---|---|---|
Smart UI Type | تایزن | - |
Web Browser Support | Yes | No |
---|
ARC (Audio Return Channel) Support | Yes | Yes |
---|---|---|
HDMI CEC Technology Support | Yes | No |
Composite Port (AV) | Yes | Yes |
Component Interface | No | Yes |
Wi-Fi Connection | Yes | - |
LAN Port | Yes | No |
Antenna Input Port | Yes | Yes |
Optical Digital Output | Yes | No |
Coaxial Digital Output | No | Yes |
S/PDIF Output Port | No | No |
Bluetooth Support | نسخه 4.2 | No |
---|---|---|
Memory Card Slot | No | No |
Headphone Output Port | Yes | Yes |
---|
Digital Receiver | DVB-T2 | DVBT2 |
---|---|---|
Analog Receiver | Yes | Yes |
Ambient Light Sensor | Yes | No |
Camera | No | No |
Motion Command Recognition Technology | No | No |
DLNA Standard | Yes | No |
Wireless Casting and Sharing Technology | Yes | No |
Size With Stand | 33.2 * 92 * 157.5 سانتیمتر | - |
---|---|---|
Total Weight With Stand | 28.6 کیلوگرم | 9.9 کیلوگرم |
Wall Mountable Capability | Yes | DVBT2 |
Stand Type | دو پایه کناری | دو پایه کناری با طراحی دوشاخه |
Net Weight Without Stand | - | 9.8 کیلوگرم |
Packaging Weight | - | 12.5 کیلوگرم |
Box Contents | ریموت کنترل ** تکیهگاه نصب روی دیوار ** کابل برق ** دفترچه راهنما | ریموت کنترل ** کابل برق ** دفترچه راهنما |
---|
Additional Features | - | قابلیت ضبط برنامه روی حافظه خارجی (PVR) ** راهنمای الکترونیکی برنامهها ** تله تکست ** ماشین زمان ** قفل کودک ** قابلیت خاموش شدن خودکار |
---|
Power Source Type | - | 100 تا 240 ولت برق متناوب شهری با فرکانس 50 تا 60 هرتز |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews