Year of Manufacture and Production | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Maximum Power Consumption | 185 W | 114 W |
Standby Power Consumption | - | 0.5 W |
Display Size | 54.6 اینچ | 48.5 اینچ |
---|---|---|
Panel Technology | VA LCD | IPS LCD |
Type and Features of the Screen | تخت | تخت |
Image Quality Classification (Resolution) | 4K-UHD | 4K-UHD |
Panel Image Resolution | 2160 * 3840 پیکسل | 2160 * 3840 پیکسل |
Background Lighting System | Edge LED | Edge LED |
Screen Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 |
Panel Manufacturer | سامسونگ | - |
HDR (High Dynamic Range) Technology | HDR1000 | Yes |
3D Playback Capability | No | No |
2D to 3D Conversion | No | No |
3D to 2D conversion | No | No |
Wide Color Gamut (WCG) Support | No | No |
Resolution Enhancement | No | No |
Refresh rate | - | 50 هرتز |
Other visual specifications | - | ارتقادهنده وضوح تصویر 4K X-Reality PRO ** قابلیت Motionflow XR 200 ** دارای حالتهای تصویر پیشفرض برای سینما، بازی و... ** ارتقا دهنده کنتراست تصویر ** 30 *صد پوشش بیشتر طیف رنگی با فناوری Live Colour |
Speaker System Type | 2.1 کاناله | 2 کاناله |
---|---|---|
Number of Speakers | 2 بلندگوی 10 وات | 2 بلندگوی 10 وات |
Number and type of subwoofers | 1 سابووفر 20 وات | - |
Audio System Power Output | 40 W | 20 W |
Audio Output Mode | رو به پایین | - |
Supported Audio Standards | Dolby Digital Plus ** DTS | Dolby Digital ** Dolby Digital Plus ** Dolby Pulse ** DTS Digital Surround |
Audio Capabilities | قابلیت Multiroom Link برای کنترل و بهاشتراک گذاری یک منبع موسیقی * چندین دستگاه صوتی ** پخش موسیقی از طریق بلوتوث ** قابلیت تعامل صوتی به زبان انگلیسی | - صدای شفاف +ClearAudio |
Smart User Interface | Yes | Yes |
---|---|---|
Smart UI Type | 4.0 تایزن | لینوکس |
Supported Video Formats | 3GPP، AVI، ASF، Flash Video، H.263، H.264، H.265، MKV، M2TS، MP4، MPEG-4، TS، VC-1، VP7، VP8، VP9، VOB، VRO، WebM، WMV | MPEG1,MPEG2PS,MPEG2TS,AVCHD,MP4Part10,MP4Part2,AVI,WMV9,MKV |
Supported Image Formats | JPEG، GIF، PNG، MPO، BMP | JPEG |
Supported Audio Formats | AAC، FLAC، M4A، MIDI، MP3، OGG، WMA، APE، AIFF، ALAC | WAV, MP3, WMA |
Web Browser Support | Yes | Yes |
---|
ARC (Audio Return Channel) Support | Yes | Yes |
---|---|---|
HDMI CEC Technology Support | Yes | Yes |
Composite Port (AV) | Yes | Yes |
Component Interface | Yes | No |
Wi-Fi Connection | Yes | Wi-Fi 802.11b/g/n |
LAN Port | Yes | Yes |
Antenna Input Port | Yes | Yes |
Optical Digital Output | Yes | Yes |
Coaxial Digital Output | No | No |
S/PDIF Output Port | No | No |
Bluetooth Support | Yes | No |
---|---|---|
Memory Card Slot | No | No |
Headphone Output Port | No | Yes |
---|
Processor specifications | چهار هستهای | - |
---|
Digital Receiver | DVB-T2 | DVB-T/T2 |
---|---|---|
Analog Receiver | Yes | Yes |
Ambient Light Sensor | Yes | No |
Camera | No | No |
Motion Command Recognition Technology | No | No |
DLNA Standard | Yes | No |
Wireless Casting and Sharing Technology | Yes | No |
Color Options | مشکی با پایههای نقرهای | - |
---|---|---|
Size Without Stand | 5.4 * 71 * 122.6 سانتیمتر | 7 * 64.6 * 110.2 سانتیمتر |
Size With Stand | 24.6 * 78.2 * 122.6 سانتیمتر | 25.2 * 69.4 * 110.2 سانتیمتر |
Net Weight Without Stand | 17.4 کیلوگرم | 11.4 کیلوگرم |
Total Weight With Stand | 17.9 کیلوگرم | 12.1 کیلوگرم |
Total package dimensions | 16 * 82 * 138.3 سانتیمتر | 16.3 * 69.4 * 119 سانتیمتر |
Packaging Weight | 24.2 کیلوگرم | 17 کیلوگرم |
Wall Mountable Capability | Yes | استاندارد VESA از نوع 200 × 200 میلیمتر |
Stand Type | دو پایه کناری با طراحی دوشاخه | تک پایه مرکزی مسطح |
Power Source Type | 100 تا 240 ولت برق متناوب شهری با فرکانس 50 تا 60 هرتز | 100 تا 240 ولت برق متناوب شهری با فرکانس 50 تا 60 هرتز |
---|
Box Contents | ریموت کنترل مدل TM1750A ** کابل برق ** دفترچه راهنما | ریموت کنترل ** باتری ** کابل برق ** دفترچه راهنما |
---|
Additional Features | - | خاموش کردن و روشن کردن خودکار ** تلهتکست ** راهنمای الکترونیکی برنامهها (EPG) ** قابلیت نمایش زیرنویس ** حالت ذخیره انرژی |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews