Year of Manufacture and Production | 2020 | - |
---|---|---|
Standby Power Consumption | کمتر از 0.5 وات | کمتر از 0.5 وات |
Maximum Power Consumption | - | 120 W |
Display Size | 64.5 اینچ | 50 اینچ |
---|---|---|
Panel Technology | IPS LCD | VA LCD |
Type and Features of the Screen | تخت | تخت |
Image Quality Classification (Resolution) | 4K-UHD | 4K-UHD |
Panel Image Resolution | 2160 * 3840 پیکسل | 2160 * 3840 پیکسل |
Screen Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 |
HDR (High Dynamic Range) Technology | HDR10 ** Dolby Vision | HDR10+ ** HDR10 ** HLG |
Viewing angle range | زاویه دید گسترده | - |
3D Playback Capability | No | No |
Wide Color Gamut (WCG) Support | Yes | Yes |
Resolution Enhancement | No | - |
Other visual specifications | مجهز به حالتهای پیشفرض نمایش تصویر ** کنتراست بالا و رنگهای پویا با Super Bright Panel Plus پاناسونیک | موتور پردازش تصویر 4K Studio Colour ** نمایش رنگهای غنی با فناوری Hexa Chroma Drive ** مجهز به حالتهای پیشفرض نمایش تصویر ** نمایش نرمتر تصاویر با فناوری MEMC ** حالت مخصوص بازی (Game Mode) |
Refresh rate | - | 60 هرتز |
2D to 3D Conversion | - | No |
3D to 2D conversion | - | No |
Speaker System Type | 2 کاناله | 2 کاناله |
---|---|---|
Number of Speakers | 2 بلندگوی 12 وات | 2 بلندگوی 10 وات |
Audio System Power Output | 24 W | 20 W |
Audio Output Mode | رو به پایین | - |
Supported Audio Standards | Dolby Atmos | - |
Audio Capabilities | صدای فراگیر DTS Studio Sound | - |
Smart User Interface | Yes | Yes |
---|---|---|
Smart UI Type | اندروید | 10 W |
Supported Video Formats | - | AVI, MKV, MP4, TS, VOB, MPG, DAT |
Supported Image Formats | - | JPG, JPEG |
Supported Audio Formats | - | MP3, AAC |
Web Browser Support | Yes | Yes |
---|
Additional Features | مجهز به دستیار صوتی گوگل ** قابلیت اتصال به هدست بلوتوث ** حالت هتل (Hotel Mode) | مجهز به دستیار صوتی گوگل ** قابلیت اتصال به هدست بلوتوث ** راهنمای الکترونیک برنامهها (EPG) |
---|
HDMI Port Type | HDMI 2.0 | - |
---|---|---|
ARC (Audio Return Channel) Support | Yes | Yes |
HDMI CEC Technology Support | Yes | Yes |
Composite Port (AV) | No | Yes |
Component Interface | Yes | No |
Wi-Fi Connection | Yes | Yes |
LAN Port | Yes | Yes |
Antenna Input Port | Yes | Yes |
Optical Digital Output | Yes | Yes |
Coaxial Digital Output | No | No |
S/PDIF Output Port | No | No |
Bluetooth Support | نسخه 5.0 | نسخه 5.0 |
---|---|---|
Memory Card Slot | No | No |
Storage memory capacity | 32 MB | - |
---|---|---|
RAM memory capacity | 2 MB | - |
Digital Receiver | DVB-T2 | DVB-S2/T2/C |
Analog Receiver | Yes | Yes |
Camera | No | No |
Motion Command Recognition Technology | No | No |
DLNA Standard | Yes | Yes |
Wireless Casting and Sharing Technology | Yes | Yes |
Ambient Light Sensor | - | No |
Size With Stand | 27.2 * 90.8 * 144.8 سانتیمتر | 24.7 * 70.5 * 112.2 سانتیمتر |
---|---|---|
Total Weight With Stand | 17.9 کیلوگرم | 10.3 کیلوگرم |
Wall Mountable Capability | Yes | بله، استاندارد VESA از نوع 300 × 300 میلیمتر |
Stand Type | دو پایه کناری با طراحی دوشاخه | دو پایه کناری |
Size Without Stand | - | 9 * 65.3 * 112.2 سانتیمتر |
Net Weight Without Stand | - | 10 کیلوگرم |
Power Source Type | 100 تا 240 ولت برق متناوب شهری با فرکانس 50 تا 60 هرتز | 100 تا 240 ولت برق متناوب شهری با فرکانس 50 تا 60 هرتز |
---|
Box Contents | ریموت کنترل ** کابل برق ** دفترچه راهنما | ریموت کنترل ** کابل برق ** دفترچه راهنما |
---|
Headphone Output Port | - | Yes |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews