Air Conditioner Category | اسپلیت دیواری | اسپلیت دیواری |
---|---|---|
Operation Style | سرمایشی و گرمایشی | سرمایشی و گرمایشی |
Cooling Power (BTU/hr) | 24225 | 24000 |
Heating Power (BTU/hr) | 24737 | 24000 |
EER Performance Coefficient in BTU/hr | 3.21 | 3.21 |
COP Performance Coefficient in BTU/hr | 3.61 | - |
Refrigerant Gas | R410A | R410A |
Power Voltage Consumption | برق شهری 220 تا 240 ولت با فرکانس 50 هرتز | برق شهری 220 تا 240 ولت با فرکانس 50 هرتز |
Air Conditioner Power Consumption | 2266 W | - |
Climatic Category | آب و هوای معتدل و مرطوب (T1) | آب و هوای معتدل و مرطوب (T1) |
Maximum Piping Distance | 25 متر | - |
Maximum Piping Height | 15 متر | - |
Refrigerator Compressor Type | روتاری | روتاری |
---|
Inverter Technology | No | No |
---|---|---|
Motor Type | دور ثابت | دور ثابت |
Maximum Noise of External Unit (dBA) | 58 | 60 |
External Unit Size | 28.5 * 62.9 * 83 سانتیمتر | 22 * 33 * 104 سانتیمتر |
External Unit Weight | 47 کیلوگرم | - |
Anti-Rust Heat Exchanger Type | Golden Fin | Golden Fin |
Internal Unit Size | 23.1 * 31.5 * 118.5 سانتیمتر | - |
---|---|---|
Internal Unit Weight | 14.5 کیلوگرم | - |
Panel Color Range | سفید | سفید |
Air Conditioner Noise Level (dBA) | 50 | 44 |
Automatic Airflow Distribution | 4 جهت (بالا و پایین، چپ و راست) | 4 جهت (بالا و پایین، چپ و راست) |
Fan Speed Control | 3 سطح | - |
Display Type | Yes | Yes |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews