Equivalent Name | Gree GWH18QD/P ** Gree GWH18QD/M | - |
---|
Air Conditioner Category | اسپلیت دیواری | اسپلیت دیواری |
---|---|---|
Operation Style | سرمایشی و گرمایشی | سرمایشی و گرمایشی |
Cooling Power (BTU/hr) | 18000 | 22178 |
Heating Power (BTU/hr) | 18000 | 23202 |
EER Performance Coefficient in BTU/hr | 11 | 3.21 |
COP Performance Coefficient in BTU/hr | 12.7 | 3.61 |
Refrigerant Gas | R410A | R410A |
Power Voltage Consumption | برق شهری 220 تا 240 ولت با فرکانس 50 هرتز | برق شهری 220 تا 240 ولت با فرکانس 50 هرتز |
Air Conditioner Power Consumption Current | 6.8 آمپر | - |
Air Conditioner Power Consumption | 1752 W | 1980 W |
Heating Mode Current | 6.9 آمپر | - |
Power consumption in heating mode | 1647 W | 1848 W |
Climatic Category | آب و هوای گرم و مرطوب (T3) | آب و هوای معتدل و مرطوب (T1) |
Maximum Piping Distance | 20 متر | 20 متر |
Maximum Piping Height | 10 متر | 10 متر |
Refrigerator Compressor Type | روتاری | روتاری |
---|
Inverter Technology | No | Yes |
---|---|---|
Motor Type | دور ثابت | دور متغیر (Inverter) |
Maximum Noise of External Unit (dBA) | 56 | 58 |
External Unit Size | 39.6 * 70 * 95.5 سانتیمتر | 28.5 * 62.9 * 83 سانتیمتر |
External Unit Weight | 45 کیلوگرم | 45 کیلوگرم |
Anti-Rust Heat Exchanger Type | - | Golden Fin |
Internal Unit Size | 22.4 * 30 * 97 سانتیمتر | 23.5 * 32 * 121.9 سانتیمتر |
---|---|---|
Internal Unit Weight | 13.5 کیلوگرم | 14.5 کیلوگرم |
Panel Color Range | سفید | سفید |
Air Conditioner Noise Level (dBA) | 46 | 50 |
Automatic Airflow Distribution | 2 جهت (بالا و پایین) | 4 جهت (بالا و پایین، چپ و راست) |
Dehumidification Rate (l/hr) | 1.9 | - |
Fan Speed Control | - | 3 سطح |
Display Type | - | Yes |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews