Air Conditioner Category | اسپلیت دیواری | اسپلیت دیواری |
---|---|---|
Operation Style | سرمایشی و گرمایشی | سرمایشی و گرمایشی |
Cooling Power (BTU/hr) | 24000 | 24000 |
Heating Power (BTU/hr) | 24000 | 24000 |
Refrigerant Gas | R410A | R410A |
Power Voltage Consumption | برق شهری 220 تا 240 ولت با فرکانس 50 هرتز | برق شهری 220 تا 240 ولت با فرکانس 50 هرتز |
Air Conditioner Power Consumption | 2119 وات | - |
Climatic Category | آب و هوای معتدل و مرطوب (T1) | آب و هوای معتدل و مرطوب (T1) |
Maximum Piping Distance | 25 متر | - |
Maximum Piping Height | 10 متر | - |
EER Performance Coefficient in BTU/hr | - | 3.21 |
Energy consumption rating | ++A | - |
---|
Refrigerator Compressor Type | روتاری | روتاری |
---|
Inverter Technology | دارد | ندارد |
---|---|---|
Motor Type | دور متغیر (Inverter) | دور ثابت |
Maximum Noise of External Unit (dBA) | 55 | 60 |
Anti-Rust Heat Exchanger Type | Golden Fin | Golden Fin |
External Unit Size | - | 22 × 33 × 104 سانتیمتر |
Internal Unit Size | 23.5 × 32 × 121.9 سانتیمتر | - |
---|---|---|
Panel Color Range | سفید | سفید |
Air Conditioner Noise Level (dBA) | 46 | 44 |
Automatic Airflow Distribution | 4 جهت (بالا و پایین، چپ و راست) | 4 جهت (بالا و پایین، چپ و راست) |
Display Type | دارد | دارد |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews