Product Classification | مایکروفر (اشعه + المنت) | مایکروفر (اشعه + المنت) |
---|
Grill | Yes | Yes |
---|---|---|
Grill Details | دارای المنت در سقف محفظهی پخت | دارای المنت در سقف محفظهی پخت |
Convection | Yes | Yes |
Power (Watts) | 1100 W | - |
Power Voltage Consumption | 230 ولت | - |
Rotisserie Capability | No | No |
---|
Capacity | 39 لیتر | 34 لیتر |
---|---|---|
Display Type | نمایشگر دیجیتال | نمایشگر دیجیتال |
Auto Cook | Yes | Yes |
---|---|---|
Automatic Defrost | Yes | Yes |
Combination Cooking | Yes | Yes |
Number of Default Cooking Programs | - | 10 |
Door Opening Direction | بالا به پایین | چپ به راست |
---|---|---|
Chamber Type | چهارگوش | چهارگوش |
Container Material | شیشهای | شیشهای |
Container Size | 36 سانتیمتر | - |
Chamber Lighting | لامپ LED | رشتههای نوری |
Size and Dimensions | 52.5 * 54.4 * 32.7 سانتیمتر | 49 * 51.9 * 31.5 سانتیمتر |
Product Weight | 16.5 کیلوگرم | - |
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews