| Color Options | White | - |
|---|---|---|
| Product Weight | - | 149 kilogram (kg) |
| Refrigerator Freezer Classification | Single freezer (top) | Side-by-side |
|---|---|---|
| Total Capacity (in cubic feet) | 14 foot (ft) | 25 foot (ft) |
| Total Capacity (in liters) | 290 liter (l) | 705 liter (l) |
| Overall Device Width | 66 centimeter (cm) | 91.2 centimeter (cm) |
| Overall Device Height | 160 centimeter (cm) | 179.3 centimeter (cm) |
| Overall Device Depth | 60 centimeter (cm) | 74.4 centimeter (cm) |
| Refrigerator Handle Design | Hidden (handle) | Hidden (handle) |
|---|---|---|
| Refrigerator Door Opening Side | To the right | - |
| Refrigerator Lighting Type | Lamp | LED lamp |
| Material of Shelves | Glass (oven door) | Tempered glass (oven door) |
| Double Door | No | Yes |
| Refrigerator Shelf Features | - | 1 foldable shelf |
| Freezer Door Opening Side | Upwards | - |
|---|---|---|
| Freezer Handle Design | Hidden | Hidden |
| Refrigerator Compressor Type | Piston compressor | Linear inverter |
|---|---|---|
| Cooling Distribution Capability | Yes (Direct Cool) | Multi (flow) |
| Quiet System | No | Yes |
| Frost Prevention System | - | No Frost (refrigerator and freezer) |
| Display Type | No | Yes |
|---|
| Water Dispensing Capability | No | Yes |
|---|---|---|
| Ice Maker System | No | Yes |
| Water Dispenser Type | - | Connection to city water |
| Ice Maker Type | - | Requires connection to city water |
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews