Refrigerator Freezer Classification | سینگل فریزر بالا | سینگل فریزر بالا |
---|---|---|
Total Capacity (in cubic feet) | 14 فوت | 17 فوت |
Total Capacity (in liters) | 290 لیتر | 471 لیتر |
Overall Device Width | 66 سانتیمتر | 70 سانتیمتر |
Overall Device Height | 160 سانتیمتر | 178 سانتیمتر |
Overall Device Depth | 60 سانتیمتر | 73 سانتیمتر |
Color Options | سفید | - |
---|---|---|
Product Weight | - | 73 کیلوگرم |
Refrigerator Handle Design | مخفی | برآمده |
---|---|---|
Refrigerator Door Opening Side | به راست | به راست |
Material of Shelves | شیشه | شیشه نشکن |
Refrigerator Lighting Type | لامپ | لامپ LED |
Double Door | ندارد | ندارد |
Refrigerator Shelf Features | - | 2 طبقه کوچک روی درب |
Display Type | ندارد | دارد |
---|
Freezer Door Opening Side | به راست | به راست |
---|---|---|
Freezer Handle Design | مخفی | برآمده |
Water Dispensing Capability | ندارد | دارد |
---|---|---|
Ice Maker System | ندارد | دارد |
Water Dispenser Type | - | دارای محفظه داخلی |
Ice Maker Type | - | دارای محفظه داخلی |
Refrigerator Compressor Type | کمپرسور پیستونی | اینورتر دیجیتال |
---|---|---|
Quiet System | ندارد | دارد |
Cooling Distribution Capability | ندارد (Direct Cool) | چندگانه |
Refrigerator Refrigerant Type | - | R600a |
Frost Prevention System | - | No Frost (یخچال و فریزر) |
Energy Consumption Class | - | A+ |
Equivalent Name | - | LG GL-F682HQHL LG GL-F682HLHN |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews