Display Size | 32 اینچ | 65 اینچ |
---|---|---|
Type and Features of the Screen | تخت | تخت |
Image Quality Classification (Resolution) | HD | 4K-UHD |
Panel Image Resolution | 768 × 1366 پیکسل | 2160 × 3840 پیکسل |
Screen Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 |
HDR (High Dynamic Range) Technology | ندارد | - |
3D Playback Capability | ندارد | ندارد |
2D to 3D Conversion | ندارد | - |
3D to 2D conversion | ندارد | - |
Wide Color Gamut (WCG) Support | ندارد | ندارد |
Resolution Enhancement | ندارد | دارد |
Panel Technology | - | IPS LCD |
Other visual specifications | - | - عمق 10 بیت - زاویه دید گسترده - فناوری NanoCell - فناوری ارتقاء رنگ پیشرفته - فناوری Ultra Luminancer برای تولید روشنایی بیشتر - نمایش طبیعی رنگها با فناوری Pure Color |
Speaker System Type | 2 کاناله | 2 کاناله |
---|---|---|
Number of Speakers | 2 بلندگوی 10 وات | 2 بلندگوی 8 وات |
Number and type of subwoofers | ندارد | ندارد |
Audio System Power Output | 20 وات | 16 وات |
Audio Output Mode | رو به پایین | - |
Supported Audio Standards | دارای حالتهای پیشفرض استاندارد، موسیقی، فیلم، رویداد ورزشی و کاربر | دالبی دیجیتال پلاس |
Audio Capabilities | - | فناوری +Audio Clear |
Smart User Interface | ندارد | دارد |
---|---|---|
Smart UI Type | - | اندروید 9 |
Web Browser Support | ندارد | دارد |
---|
Number and Type of USB Ports | 2 درگاه USB 2.0 | - |
---|
ARC (Audio Return Channel) Support | ندارد | - |
---|---|---|
HDMI CEC Technology Support | ندارد | - |
Composite Port (AV) | دارد | ندارد |
Component Interface | دارد | ندارد |
Wi-Fi Connection | ندارد | دارد |
LAN Port | دارد | دارد |
Antenna Input Port | دارد | دارد |
Optical Digital Output | ندارد | دارد |
Coaxial Digital Output | ندارد | ندارد |
S/PDIF Output Port | ندارد | ندارد |
Bluetooth Support | ندارد | - |
---|---|---|
Memory Card Slot | ندارد | ندارد |
Headphone Output Port | ندارد | دارد |
---|
Digital Receiver | DVB-T | DVB-T2 |
---|---|---|
Analog Receiver | دارد | دارد |
Ambient Light Sensor | ندارد | ندارد |
Camera | ندارد | ندارد |
Motion Command Recognition Technology | ندارد | ندارد |
DLNA Standard | ندارد | ندارد |
Wireless Casting and Sharing Technology | ندارد | دارد |
Storage memory capacity | - | 8 گیگابایت |
RAM memory capacity | - | 1.5 گیگابایت |
Size Without Stand | 8.7 × 47.6 × 73.1 سانتیمتر | - |
---|---|---|
Size With Stand | 43.5 × 18.1 × 73.1 سانتیمتر | - |
Net Weight Without Stand | 4.23 کیلوگرم | - |
Total Weight With Stand | 4.3 کیلوگرم | 28 کیلوگرم |
Wall Mountable Capability | دارد | دارد |
Stand Type | دو پایه کناری با طراحی دوشاخه | دو پایه کناری با طراحی دوشاخه |
Box Contents | - ریموت کنترل - کابل برق - دفترچه راهنما | 2 عدد ریموت کنترل |
---|
Processor specifications | - | هشت هستهای |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews