Air Conditioner Category | اسپلیت دیواری | اسپلیت دیواری |
---|---|---|
Operation Style | سرمایشی و گرمایشی | سرمایشی و گرمایشی |
Cooling Power (BTU/hr) | 18000 | 24000 |
Heating Power (BTU/hr) | 18000 | 24000 |
Refrigerant Gas | R410A | R410A |
Power Voltage Consumption | برق شهری 220 تا 240 ولت با فرکانس 50 هرتز | برق شهری 220 تا 240 ولت با فرکانس 50 هرتز |
Air Conditioner Power Consumption | 1610 وات | - |
Climatic Category | آب و هوای معتدل و مرطوب (T1) | آب و هوای معتدل و مرطوب (T1) |
EER Performance Coefficient in BTU/hr | - | 3.21 |
Refrigerator Compressor Type | روتاری | روتاری |
---|
Inverter Technology | ندارد | ندارد |
---|---|---|
Motor Type | دور ثابت | دور ثابت |
Anti-Rust Heat Exchanger Type | Golden Fin | Golden Fin |
Maximum Noise of External Unit (dBA) | - | 60 |
External Unit Size | - | 22 × 33 × 104 سانتیمتر |
Internal Unit Size | 39.6 × 70 × 96.5 سانتیمتر | - |
---|---|---|
Panel Color Range | سفید | سفید |
Automatic Airflow Distribution | 4 جهت (بالا و پایین، چپ و راست) | 4 جهت (بالا و پایین، چپ و راست) |
Air Conditioner Noise Level (dBA) | - | 44 |
Display Type | دارد | دارد |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews