Equivalent Name | Gplus GRF-M2720W ** Gplus GRF-M2720S | LG GL-F682HQHL ** LG GL-F682HLHN |
---|
Refrigerator Freezer Classification | دوقلو | سینگل فریزر بالا |
---|---|---|
Total Capacity (in cubic feet) | 30 فوت | 17 فوت |
Total Capacity (in liters) | 690 لیتر | 471 لیتر |
Overall Device Width | 119.4 سانتیمتر | 70 سانتیمتر |
Overall Device Height | 185 سانتیمتر | 178 سانتیمتر |
Overall Device Depth | 65 سانتیمتر | 73 سانتیمتر |
Refrigerator Capacity (Liters) | 386 لیتر | - |
---|---|---|
Refrigerator Handle Design | برآمده | برآمده |
Material of Shelves | شیشه نشکن | شیشه نشکن |
Refrigerator Lighting Type | لامپ LED سقفی | لامپ LED |
Double Door | No | No |
Refrigerator Door Opening Side | - | به راست |
Refrigerator Shelf Features | - | 2 طبقه کوچک روی درب |
Display Type | Yes | Yes |
---|
Freezer Capacity (Liters) | 304 لیتر | - |
---|---|---|
Freezer Handle Design | برآمده | برآمده |
Freezer Door Opening Side | - | به راست |
Water Dispensing Capability | Yes | Yes |
---|---|---|
Water Dispenser Type | اتصال به آب شهری | دارای محفظه داخلی |
Ice Maker System | No | Yes |
Ice Maker Type | - | دارای محفظه داخلی |
Refrigerator Compressor Type | اینورتر دیجیتال | اینورتر دیجیتال |
---|---|---|
Refrigerator Refrigerant Type | R600a | R600a |
Cooling Distribution Capability | چندگانه | چندگانه |
Frost Prevention System | No Frost (یخچال و فریزر) | No Frost (یخچال و فریزر) |
Energy Consumption Class | ++A | A+ |
Quiet System | - | Yes |
Product Weight | - | 73 کیلوگرم |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews