Type and Model of Fryer | هواپز یا سرخ کن بدون روغن (Air Fryer) | هواپز یا سرخ کن بدون روغن (Air Fryer) |
---|---|---|
Usage Type | خانگی | خانگی |
Total Device Capacity | 9.5 لیتر | 8 لیتر |
Energy Consumption Amount | برقی | برقی |
Power (Watts) | 2470 وات | 1700 وات |
Power Voltage Consumption | - | 220-240 ولت |
Size and Dimensions | 32.5 × 27 × 41.5 سانتیمتر | 35 × 27 × 34 سانتی متر |
---|---|---|
Basket material type | - | روکش نچسب |
Product Weight | - | 5.2 کیلوگرم |
Body Material | پلاستیک | پلاستیک + استیل |
---|
Display Details | نمایشگر LED | نمایشگر LED |
---|---|---|
Auto Power Off Mode | دارد | دارد |
Adjustable Temperature Range | 40 تا 240 درجه سانتیگراد | 80 تا 200 درجه سانتیگراد |
Time Control System | دارد | دارد |
Number of Cooking Programs | 6 برنامه | 10 برنامه |
Temperature adjustment capability | - | دارد |
Adjustable Time Range | - | تا 60 دقیقه |
Defrost Feature | - | دارد |
Rotisserie Capability | - | ندارد |
Dishwasher Safe Option | - | دارد |
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews