Equivalent Name | General SHKAR GNR-24G AA | - |
---|
Air Conditioner Category | اسپلیت دیواری | اسپلیت دیواری |
---|---|---|
Operation Style | سرمایشی و گرمایشی | سرمایشی و گرمایشی |
Cooling Power (BTU/hr) | 24000 | 24000 |
Heating Power (BTU/hr) | 24500 | 24000 |
Refrigerant Gas | R410A | R410A |
Total refrigerant gas weight | 1.7 کیلوگرم | - |
Power Voltage Consumption | برق شهری 220 تا 240 ولت با فرکانس 50 هرتز | برق شهری 220 تا 240 ولت با فرکانس 50 هرتز |
Air Conditioner Power Consumption Current | 9.5 آمپر | - |
Air Conditioner Power Consumption | 2190 وات | - |
Heating Mode Current | 8.6 آمپر | - |
Power consumption in heating mode | 1990 وات | - |
Climatic Category | آب و هوای گرم و مرطوب (T3) | آب و هوای معتدل و مرطوب (T1) |
EER Performance Coefficient in BTU/hr | - | 3.21 |
Refrigerator Compressor Type | روتاری | روتاری |
---|
Inverter Technology | ندارد | ندارد |
---|---|---|
Motor Type | دور ثابت | دور ثابت |
Maximum Noise of External Unit (dBA) | 57 | 60 |
External Unit Size | - | 22 × 33 × 104 سانتیمتر |
Anti-Rust Heat Exchanger Type | - | Golden Fin |
Panel Color Range | سفید | سفید |
---|---|---|
Air Conditioner Noise Level (dBA) | 49 | 44 |
Automatic Airflow Distribution | 4 جهت (بالا و پایین، چپ و راست) | 4 جهت (بالا و پایین، چپ و راست) |
Fan Speed Control | 4 سطح | - |
Display Type | دارد | دارد |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews