Equivalent Name | Depoint Max GW ** Depoint Max SS | - |
---|
Refrigerator Freezer Classification | دوقلو | سینگل فریزر بالا |
---|---|---|
Total Capacity (in cubic feet) | 34 فوت | 9 فوت |
Total Capacity (in liters) | 601 لیتر | - |
Overall Device Width | 120 سانتیمتر | 58 سانتیمتر |
Overall Device Height | 180 سانتیمتر | 107 سانتیمتر |
Overall Device Depth | 72 سانتیمتر | 47 سانتیمتر |
Refrigerator Capacity (Liters) | 330 لیتر | 100 لیتر |
---|---|---|
Refrigerator Handle Design | مخفی | مخفی |
Refrigerator Shelf Features | 2 طبقه کوچک روی درب | - |
Refrigerator Lighting Type | لامپ LED در سقف و دیوارهی پشتی | لامپ |
Double Door | No | No |
Refrigerator Door Opening Side | - | به راست |
Display Type | Yes | No |
---|
Freezer Capacity (Liters) | 271 لیتر | 23 لیتر |
---|---|---|
Freezer Handle Design | مخفی | - |
Water Dispensing Capability | Yes | No |
---|---|---|
Water Dispenser Type | اتصال به آب شهری | - |
Ice Maker System | Yes | No |
Ice Maker Type | نیازمند اتصال به آب شهری | - |
Refrigerator Compressor Type | اینورتر خطی | کمپرسور پیستونی |
---|---|---|
Refrigerator Refrigerant Type | R600a | R134a |
Cooling Distribution Capability | چندگانه | - |
Frost Prevention System | No Frost (یخچال و فریزر) | - |
Energy Consumption Class | A+ | - |
Quiet System | - | No |
Product Weight | 153 کیلوگرم | 26 کیلوگرم |
---|---|---|
Color Options | - | سفید |
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews