Refrigerator Freezer Classification | دوقلو | دوقلو |
---|---|---|
Total Capacity (in cubic feet) | 36 فوت | - |
Total Capacity (in liters) | 790 لیتر | 644 لیتر |
Overall Device Width | 120 سانتیمتر | 126 سانتیمتر |
Overall Device Height | 180 سانتیمتر | 170 سانتیمتر |
Overall Device Depth | 78 سانتیمتر | 73 سانتیمتر |
Refrigerator Capacity (Liters) | 450 لیتر | 378 لیتر |
---|---|---|
Refrigerator Handle Design | مخفی | برآمده |
Material of Shelves | شیشه نشکن | شیشه |
Refrigerator Lighting Type | لامپ LED | لامپ |
Double Door | دارد | ندارد |
Refrigerator Shelf Features | - | 3 طبقه کوچک روی درب |
Display Type | دارد | دارد |
---|
Freezer Capacity (Liters) | 340 لیتر | 257 لیتر |
---|---|---|
Freezer Handle Design | مخفی | برآمده |
Water Dispensing Capability | دارد | دارد |
---|---|---|
Water Dispenser Type | اتصال به آب شهری | دارای محفظه داخلی |
Ice Maker System | دارد | - |
Ice Maker Type | نیازمند اتصال به آب شهری | - |
Refrigerator Compressor Type | اینورتر خطی | - |
---|---|---|
Refrigerator Refrigerant Type | R600a | R600a |
Cooling Distribution Capability | چندگانه | - |
Frost Prevention System | No Frost (یخچال و فریزر) | No Frost (یخچال و فریزر) |
Quiet System | - | ندارد |
Product Weight | 118 کیلوگرم | 100 کیلوگرم |
---|---|---|
Color Options | - | سفید |
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews