Refrigerator Freezer Classification | دوقلو | دوقلو |
---|---|---|
Total Capacity (in cubic feet) | 36 فوت | 44 فوت |
Total Capacity (in liters) | 790 لیتر | - |
Overall Device Width | 120 سانتیمتر | 120 سانتیمتر |
Overall Device Height | 180 سانتیمتر | 180 سانتیمتر |
Overall Device Depth | 78 سانتیمتر | 64 سانتیمتر |
Refrigerator Capacity (Liters) | 450 لیتر | 375 لیتر |
---|---|---|
Refrigerator Handle Design | مخفی | مخفی |
Material of Shelves | شیشه نشکن | شیشه نشکن |
Refrigerator Lighting Type | لامپ LED | لامپ LED در سقف و دیوارهی پشتی |
Double Door | دارد | ندارد |
Refrigerator Door Opening Side | - | به راست |
Display Type | دارد | دارد |
---|
Freezer Capacity (Liters) | 340 لیتر | 320 لیتر |
---|---|---|
Freezer Handle Design | مخفی | مخفی |
Water Dispensing Capability | دارد | دارد |
---|---|---|
Water Dispenser Type | اتصال به آب شهری | اتصال به آب شهری |
Ice Maker System | دارد | دارد |
Ice Maker Type | نیازمند اتصال به آب شهری | نیازمند اتصال به آب شهری |
Refrigerator Compressor Type | اینورتر خطی | اینورتر خطی |
---|---|---|
Refrigerator Refrigerant Type | R600a | R600a |
Cooling Distribution Capability | چندگانه | چندگانه |
Frost Prevention System | No Frost (یخچال و فریزر) | No Frost (یخچال و فریزر) |
Energy Consumption Class | - | A+ |
Product Weight | 118 کیلوگرم | 180 کیلوگرم |
---|---|---|
Color Options | - | سفید |
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews