Year of Manufacture and Production | 2020 | - |
---|---|---|
Maximum Power Consumption | 135 وات | - |
Standby Power Consumption | 0.5 وات | - |
Display Size | 49.5 اینچ | 75 اینچ |
---|---|---|
Panel Technology | VA LCD | VA LCD |
Type and Features of the Screen | تخت | تخت |
Image Quality Classification (Resolution) | 4K-UHD | 4K-UHD |
Panel Image Resolution | 2160 × 3840 پیکسل | 2160 × 3840 پیکسل |
Background Lighting System | Edge LED | - |
Screen Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 |
Panel Manufacturer | سامسونگ | - |
HDR (High Dynamic Range) Technology | دارد | - |
Refresh rate | 60 هرتز | 60 هرتز |
3D Playback Capability | ندارد | ندارد |
2D to 3D Conversion | ندارد | ندارد |
3D to 2D conversion | ندارد | ندارد |
Wide Color Gamut (WCG) Support | ندارد | ندارد |
Resolution Enhancement | ندارد | ندارد |
Other visual specifications | - ارتقا دهنده رنگ PurColor - موتور Crystal Processor - قابلیت Clean View برای حذف نویز از تصاویر دریافتی - حالت فیلم | - |
Speaker System Type | 2 کاناله | 2 کاناله |
---|---|---|
Number of Speakers | 2 بلندگوی 10 وات | 2 بلندگوی 15 وات |
Number and type of subwoofers | ندارد | - |
Audio System Power Output | 20 وات | 30 وات |
Audio Output Mode | رو به پایین | - |
Supported Audio Standards | Dolby Audio | Dolby Digital |
Audio Capabilities | - قابلیت Multiroom Link برای کنترل و بهاشتراک گذاری یک منبع موسیقی در چندین دستگاه صوتی - پشتیبانی از هدست بلوتوثی | - |
Smart User Interface | دارد | دارد |
---|---|---|
Smart UI Type | تایزن 5 | اندروید |
Supported Video Formats | 3GPP، AVI، ASF، Flash Video، H.263، H.264،MKV، QuickTime ،M2TS، MP4، MPEG-4، TS، VC-1، VP8 ،VOB، VRO، WebM، WMV | - |
Supported Image Formats | JPEG، GIF، PNG، MPO، BMP | - |
Supported Audio Formats | AAC، FLAC، M4A، MIDI، MP3، OGG، WMA، WAV ،APE، AIFF، ALAC | - |
Web Browser Support | دارد | دارد |
---|
ARC (Audio Return Channel) Support | دارد | دارد |
---|---|---|
HDMI CEC Technology Support | دارد | دارد |
Composite Port (AV) | دارد | - |
Component Interface | دارد | - |
Wi-Fi Connection | WiFi 802.11ac | دارد |
LAN Port | دارد | دارد |
Antenna Input Port | دارد | دارد |
Optical Digital Output | دارد | دارد |
Coaxial Digital Output | ندارد | ندارد |
S/PDIF Output Port | ندارد | ندارد |
Bluetooth Support | نسخه 4.2 | دارد |
---|---|---|
Memory Card Slot | ندارد | ندارد |
Headphone Output Port | ندارد | - |
---|
Digital Receiver | ATSC/ClearQAM | DVB-T2 |
---|---|---|
Analog Receiver | دارد | دارد |
Ambient Light Sensor | دارد | ندارد |
Camera | ندارد | ندارد |
Motion Command Recognition Technology | ندارد | ندارد |
DLNA Standard | دارد | ندارد |
Wireless Casting and Sharing Technology | دارد | دارد |
Size Without Stand | 6.1 × 64.5 × 111.7 سانتیمتر | - |
---|---|---|
Size With Stand | 25.1 × 71.8 × 111.7 سانتیمتر | - |
Net Weight Without Stand | 11.3 کیلوگرم | - |
Total Weight With Stand | 11.6 کیلوگرم | - |
Total package dimensions | 15 × 78 × 126.5 سانتیمتر | - |
Packaging Weight | 16 کیلوگرم | - |
Wall Mountable Capability | دارد | - |
Stand Type | دو پایه کناری با طراحی دوشاخه | دو پایه کناری |
Power Source Type | 110 تا 240 ولت برق متناوب شهری با فرکانس 50 تا 60 هرتز | - |
---|
Box Contents | - ریموت کنترل مدل TM2050A - کابل برق - دفترچه راهنما | - ریموت کنترل - دفترچه راهنما |
---|
Additional Features | - | - قابلیت ضبط تصاویر روی حافظه جانبی (PVR) - راهنمای الکترونیکی برنامهها (EPG) - ماشین زمان (Time Shift) - قابلیت نمایش بیسیم محتوای گوشی هوشمند |
---|
Processor specifications | - | چهار هستهای |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews