Year of Manufacture and Production | 2020 | - |
---|---|---|
Standby Power Consumption | کمتر از 0.5 وات | - |
Maximum Power Consumption | - | 85 وات |
Display Size | 54.6 اینچ | 43 اینچ |
---|---|---|
Panel Technology | IPS LCD | IPS LCD |
Type and Features of the Screen | تخت | تخت |
Image Quality Classification (Resolution) | 4K-UHD | FHD |
Panel Image Resolution | 2160 × 3840 پیکسل | 1080 × 1920 پیکسل |
Background Lighting System | Direct LED | - |
Screen Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 |
Panel Manufacturer | الجی | - |
HDR (High Dynamic Range) Technology | - Active HDR - HDR10 Pro - HLG | ندارد |
Refresh rate | 50 هرتز | 60 هرتز |
3D Playback Capability | ندارد | ندارد |
2D to 3D Conversion | ندارد | ندارد |
3D to 2D conversion | ندارد | ندارد |
Wide Color Gamut (WCG) Support | ندارد | ندارد |
Resolution Enhancement | دارد | ندارد |
Other visual specifications | - مپینگ داینامیک متادیتای تصویر (Dynamic Tone Mapping) - قابلیت Local Dimming برای بهبود نوردهی و عمق بیشتر رنگ مشکی - قابلیت Instant Game Response برای تغییر خودکار حالت تصویر در شروع بازی - دارای 10 حالت پیشفرض تصویر برای سینما، بازی و... | - |
Response time | - | 5 میلیثانیه |
Viewing angle range | - | 178 درجه |
Speaker System Type | 2 کاناله | 2 کاناله |
---|---|---|
Number of Speakers | 2 بلندگوی 10 وات | 2 بلندگوی 10 وات |
Number and type of subwoofers | ندارد | - |
Audio System Power Output | 20 وات | 20 وات |
Audio Output Mode | رو به پایین | - |
Supported Audio Standards | صدای فراگیر Ultra Surround | - Dolby Digital - Dolby |
Audio Capabilities | - | صدای فراگیر Surround |
Smart User Interface | دارد | دارد |
---|---|---|
Smart UI Type | webOS 4.0 | اندروید |
Supported Video Formats | 3GPP، AVI، DivX، Flash Video، H.263، H.264، H.265، MKV، Quick Time، M2TS، MP4، MPEG-4، TS، VC-1، VP9 | - |
Supported Image Formats | JPEG ،PNG ،BMP | - |
Supported Audio Formats | AAC، AC3، apt-X، FLAC، MP3، OGG، RealAudio، WMA، AC4، EAC3، MP2، HE-AAC، LPCM، PCM | - |
Web Browser Support | دارد | دارد |
---|
HDMI Port Type | HDMI 2.0 | 1.4 |
---|---|---|
ARC (Audio Return Channel) Support | دارد | دارد |
HDMI CEC Technology Support | دارد | دارد |
Composite Port (AV) | دارد | دارد |
Component Interface | دارد | دارد |
Wi-Fi Connection | WiFi 802.11ac | دارد |
LAN Port | دارد | دارد |
Antenna Input Port | دارد | دارد |
Optical Digital Output | دارد | دارد |
Coaxial Digital Output | ندارد | ندارد |
S/PDIF Output Port | ندارد | ندارد |
Other Ports | - | MHL |
Bluetooth Support | نسخه 5.0 | دارد |
---|---|---|
Memory Card Slot | ندارد | ندارد |
Headphone Output Port | ندارد | دارد |
---|
Processor specifications | چهار هستهای | - |
---|
Digital Receiver | DVB-T2 | DVB-T2 |
---|---|---|
Analog Receiver | دارد | دارد |
Ambient Light Sensor | دارد | ندارد |
Camera | ندارد | ندارد |
Motion Command Recognition Technology | ندارد | ندارد |
DLNA Standard | دارد | دارد |
Wireless Casting and Sharing Technology | دارد | دارد |
Storage memory capacity | - | 8 گیگابایت |
Stand Type | دو پایه کناری با طراحی دوشاخه | دو پایه کناری با طراحی دوشاخه |
---|---|---|
Color Options | - | نوک مدادی |
Size With Stand | - | 22.8 × 61.5 × 95.8 سانتیمتر |
Total Weight With Stand | - | 6.7 کیلوگرم |
Wall Mountable Capability | - | دارد |
Power Source Type | 100 تا 240 ولت برق متناوب شهری با فرکانس 50 تا 60 هرتز | - |
---|
Box Contents | - ریموت کنترل MR20 - کابل برق - دفترچه راهنما | - ریموت کنترل - کابل برق - دفترچه راهنما |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews